 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 02:45:56
STAZIONE LFKB/077900
Giovedi, 8 Gennaio 2009, 01:30 UTC
|
| pressione | 1014 hPa |
| temperatura | 8 °C |
| punto di rugiada | 4 °C |
| umidità | 75.8% |
| vento | SSW-5 nodi |
| visibilità | - |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
FRANCIA |
|
LAT 42.55 N |
|
LON 9.48 E |
|
ALT 12 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 44 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/08 01:30 | 8 | 75 | 1014 | | SSW-5 |
| 2009/01/08 01:00 | 7 | 81 | 1013 | | SW-5 |
| 2009/01/08 00:30 | 7 | 81 | 1013 | | VAR-3 |
| 2009/01/08 00:00 | 8 | 70 | 1013 | | VAR-2 |
| 2009/01/07 23:30 | 8 | 70 | 1013 | | SW-5 |
| 2009/01/07 22:30 | 8 | 70 | 1013 | | W-8 |
| 2009/01/07 22:00 | 8 | 75 | 1012 | | WSW-9 |
| 2009/01/07 21:30 | 9 | 66 | 1012 | | W-10 |
| 2009/01/07 21:00 | 8 | 70 | 1011 | | VAR-3 |
| 2009/01/07 20:30 | 8 | 70 | 1011 | | VAR-2 |
| 2009/01/07 20:00 | 8 | 75 | 1011 | | WNW-3 |
| 2009/01/07 19:30 | 8 | 75 | 1011 | | W-6 |
| 2009/01/07 19:00 | 8 | 75 | 1010 | | WSW-10 |
| 2009/01/07 18:30 | 9 | 70 | 1010 | | W-7 |
| 2009/01/07 18:00 | 9 | 70 | 1009 | | W-5 |
| 2009/01/07 17:30 | 10 | 71 | 1009 | | WNW-3 |
| 2009/01/07 16:53 | 10 | 71 | 1009 | | WSW-5 |
| 2009/01/07 16:30 | 10 | 71 | 1008 | | NW-8 |
| 2009/01/07 16:00 | 10 | 71 | 1008 | | NW-7 |
| 2009/01/07 15:30 | 10 | 71 | 1008 | | NW-10 |
| 2009/01/07 15:00 | 11 | 71 | 1007 | | NW-7 |
| 2009/01/07 14:00 | 14 | 58 | 1007 | | |
| 2009/01/07 13:00 | 13 | 66 | 1006 | | NNW-7 |
| 2009/01/07 12:30 | 14 | 58 | 1006 | | VAR-1 |
| 2009/01/07 12:00 | 14 | 58 | 1006 | | VAR-3 |
| 2009/01/07 11:00 | 12 | 66 | 1006 | | WSW-6 |
| 2009/01/07 10:30 | 11 | 71 | 1007 | | WSW-6 |
| 2009/01/07 10:00 | 11 | 71 | 1007 | | SSW-4 |
| 2009/01/07 09:30 | 9 | 81 | 1007 | | SSW-7 |
| 2009/01/07 09:00 | 8 | 81 | 1007 | | SSW-7 |
| 2009/01/07 08:30 | 8 | 81 | 1007 | | S-4 |
| 2009/01/07 08:00 | 8 | 81 | 1007 | | SSW-5 |
| 2009/01/07 07:30 | 8 | 87 | 1007 | | SW-7 |
| 2009/01/07 06:30 | 6 | 93 | 1006 | | W-4 |
| 2009/01/07 06:00 | 6 | 93 | 1006 | | SSW-4 |
| 2009/01/07 05:30 | 6 | 100 | 1006 | | WSW-3 |
| 2009/01/07 05:00 | 6 | 93 | 1006 | | VAR-2 |
| 2009/01/07 04:30 | 6 | 100 | 1006 | | W-3 |
| 2009/01/07 04:00 | 8 | 93 | 1007 | | VAR-2 |
| 2009/01/07 03:30 | 7 | 93 | 1007 | | |
| 2009/01/07 03:00 | 7 | 93 | 1007 | | VAR-2 |
| 2009/01/07 02:30 | 8 | 87 | 1008 | | WSW-4 |
| 2009/01/07 02:00 | 8 | 93 | 1008 | | SSE-6 |
| 2009/01/07 01:30 | 9 | 87 | 1008 | | SSE-7 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|