 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 02:45:56
STAZIONE LFKF/077800
Giovedi, 8 Gennaio 2009, 01:30 UTC
|
| pressione | 1014 hPa |
| temperatura | 2 °C |
| punto di rugiada | 2 °C |
| umidità | 100% |
| vento | - |
| visibilità | - |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
FRANCIA |
|
LAT 41.50 N |
|
LON 9.10 E |
|
ALT 20 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 37 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/08 01:30 | 2 | 100 | 1014 | | |
| 2009/01/08 01:00 | 2 | 93 | 1013 | | |
| 2009/01/08 00:30 | 3 | 93 | 1013 | | |
| 2009/01/08 00:00 | 3 | 93 | 1013 | | VAR-2 |
| 2009/01/07 23:30 | 4 | 86 | 1013 | | VAR-2 |
| 2009/01/07 23:00 | 5 | 93 | 1013 | | VAR-2 |
| 2009/01/07 22:30 | 6 | 81 | 1013 | | SSW-3 |
| 2009/01/07 22:00 | 7 | 75 | 1013 | | SSW-3 |
| 2009/01/07 21:30 | 7 | 75 | 1012 | | SW-4 |
| 2009/01/07 21:00 | 6 | 81 | 1012 | | SW-3 |
| 2009/01/07 20:30 | 7 | 75 | 1011 | | SSW-3 |
| 2009/01/07 20:00 | 8 | 70 | 1011 | | WSW-5 |
| 2009/01/07 19:30 | 8 | 75 | 1011 | | SW-3 |
| 2009/01/07 19:00 | 8 | 75 | 1011 | | W-5 |
| 2009/01/07 18:00 | 8 | 75 | 1011 | | W-4 |
| 2009/01/07 17:00 | 9 | 76 | 1010 | | SSW-6 |
| 2009/01/07 16:00 | 10 | 71 | 1009 | | WSW-8 |
| 2009/01/07 15:00 | 11 | 71 | 1009 | | W-11 |
| 2009/01/07 14:00 | 12 | 71 | 1008 | | W-11 |
| 2009/01/07 13:00 | 11 | 81 | 1007 | | W-9 |
| 2009/01/07 12:00 | 11 | 87 | 1007 | | SW-7 |
| 2009/01/07 11:00 | 9 | 100 | 1008 | | N-3 |
| 2009/01/07 10:00 | 9 | 93 | 1008 | | NNE-3 |
| 2009/01/07 09:00 | 9 | 93 | 1008 | | NE-4 |
| 2009/01/07 08:00 | 8 | 93 | 1008 | | ENE-6 |
| 2009/01/07 07:00 | 8 | 87 | 1007 | | NE-5 |
| 2009/01/07 06:30 | 7 | 93 | 1007 | | NE-5 |
| 2009/01/07 06:00 | 8 | 87 | 1007 | | NE-2 |
| 2009/01/07 05:30 | 8 | 81 | 1006 | | ENE-4 |
| 2009/01/07 05:00 | 8 | 81 | 1007 | | E-3 |
| 2009/01/07 04:30 | 9 | 76 | 1007 | | ENE-6 |
| 2009/01/07 04:00 | 9 | 76 | 1007 | | E-5 |
| 2009/01/07 03:30 | 9 | 76 | 1007 | | ENE-5 |
| 2009/01/07 03:00 | 8 | 87 | 1007 | | ENE-4 |
| 2009/01/07 02:30 | 8 | 81 | 1008 | | ENE-5 |
| 2009/01/07 02:00 | 8 | 87 | 1008 | | ENE-5 |
| 2009/01/07 01:30 | 8 | 87 | 1008 | | ENE-5 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|