 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 03:15:49
STAZIONE LFLY/074800
Giovedi, 8 Gennaio 2009, 02:00 UTC
|
| pressione | 1020 hPa |
| temperatura | -4 °C |
| punto di rugiada | -9 °C |
| umidità | 67.7% |
| vento | NNW-9 nodi |
| visibilità | - |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
FRANCIA |
|
LAT 45.71 N |
|
LON 4.95 E |
|
ALT 201 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 35 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/08 02:00 | -4 | 67 | 1020 | | NNW-9 |
| 2009/01/08 01:30 | -4 | 73 | 1020 | | NNW-7 |
| 2009/01/08 01:00 | -4 | 73 | 1020 | | NNW-8 |
| 2009/01/08 00:30 | -3 | 68 | 1020 | | NNW-8 |
| 2009/01/08 00:00 | -3 | 68 | 1020 | | N-9 |
| 2009/01/07 23:30 | -3 | 68 | 1020 | | NNW-9 |
| 2009/01/07 23:00 | -3 | 73 | 1019 | | NNW-9 |
| 2009/01/07 22:30 | -3 | 73 | 1019 | | N-9 |
| 2009/01/07 22:00 | -3 | 73 | 1019 | | N-9 |
| 2009/01/07 21:30 | -3 | 73 | 1019 | | N-9 |
| 2009/01/07 21:00 | -2 | 68 | 1019 | | N-7 |
| 2009/01/07 20:30 | -2 | 68 | 1019 | | N-8 |
| 2009/01/07 20:00 | -2 | 68 | 1018 | | NNW-8 |
| 2009/01/07 19:30 | -2 | 68 | 1018 | | NNW-8 |
| 2009/01/07 19:00 | -2 | 68 | 1018 | | N-10 |
| 2009/01/07 18:30 | -2 | 68 | 1018 | | NNW-10 |
| 2009/01/07 18:00 | -2 | 68 | 1017 | | NNW-11 |
| 2009/01/07 17:30 | -2 | 68 | 1017 | | NNW-10 |
| 2009/01/07 17:00 | -2 | 68 | 1017 | | NNW-10 |
| 2009/01/07 16:00 | -2 | 68 | 1016 | | NNW-11 |
| 2009/01/07 15:00 | -2 | 68 | 1015 | | NNW-13 |
| 2009/01/07 13:00 | -2 | 68 | 1015 | | N-13 |
| 2009/01/07 12:00 | -2 | 68 | 1015 | | N-11 |
| 2009/01/07 11:00 | -2 | 73 | 1016 | | N-12 |
| 2009/01/07 10:00 | -3 | 73 | 1016 | | N-10 |
| 2009/01/07 09:00 | -3 | 79 | 1016 | | N-10 |
| 2009/01/07 07:00 | -3 | 79 | 1015 | | N-12 |
| 2009/01/07 06:00 | -3 | 79 | 1015 | | N-10 |
| 2009/01/07 05:00 | -3 | 79 | 1015 | | N-11 |
| 2009/01/07 04:30 | -3 | 79 | 1015 | | N-10 |
| 2009/01/07 04:00 | -3 | 79 | 1016 | | N-10 |
| 2009/01/07 03:30 | -3 | 79 | 1015 | | N-10 |
| 2009/01/07 03:00 | -3 | 79 | 1016 | | N-10 |
| 2009/01/07 02:30 | -3 | 79 | 1016 | | N-8 |
| 2009/01/07 02:00 | -3 | 79 | 1016 | | N-10 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|