 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 03:15:49
STAZIONE LFMP/077470
Giovedi, 8 Gennaio 2009, 02:00 UTC
|
| pressione | 1018 hPa |
| temperatura | -2 °C |
| punto di rugiada | -7 °C |
| umidità | 68.3% |
| vento | W-10 nodi |
| visibilità | - |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
FRANCIA |
|
LAT 42.73 N |
|
LON 2.86 E |
|
ALT 48 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 37 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/08 02:00 | -2 | 68 | 1018 | | W-10 |
| 2009/01/08 01:30 | -2 | 68 | 1018 | | W-8 |
| 2009/01/08 01:00 | -1 | 63 | 1018 | | NW-13 |
| 2009/01/08 00:30 | -1 | 63 | 1018 | | NW-15 |
| 2009/01/08 00:00 | -1 | 63 | 1018 | | NW-12 |
| 2009/01/07 23:30 | -1 | 58 | 1018 | | NW-13 |
| 2009/01/07 23:00 | -1 | 63 | 1018 | | WNW-11 |
| 2009/01/07 22:30 | 0 | 59 | 1018 | | NW-10 |
| 2009/01/07 22:00 | 0 | 59 | 1018 | | NW-16 |
| 2009/01/07 21:30 | -1 | 63 | 1018 | | NW-14 |
| 2009/01/07 21:00 | -1 | 63 | 1018 | | NNW-12 |
| 2009/01/07 20:30 | 0 | 63 | 1018 | | NW-14 |
| 2009/01/07 20:00 | 0 | 63 | 1017 | | NW-16 |
| 2009/01/07 19:30 | 0 | 59 | 1017 | | WNW-14 |
| 2009/01/07 19:00 | 0 | 59 | 1017 | | NW-15 |
| 2009/01/07 18:30 | 0 | 59 | 1017 | | NW-12 |
| 2009/01/07 18:00 | 0 | 59 | 1016 | | NW-12 |
| 2009/01/07 17:00 | 0 | 63 | 1015 | | NW-7 |
| 2009/01/07 16:00 | 1 | 59 | 1014 | | NW-9 |
| 2009/01/07 15:00 | 2 | 51 | 1013 | | NW-16 |
| 2009/01/07 14:00 | 2 | 51 | 1011 | | NW-24 |
| 2009/01/07 13:00 | 3 | 47 | 1011 | | NW-24 |
| 2009/01/07 12:00 | 3 | 47 | 1012 | | NW-27 |
| 2009/01/07 11:00 | 2 | 55 | 1013 | | NNW-21 |
| 2009/01/07 10:00 | 1 | 54 | 1014 | | NW-16 |
| 2009/01/07 09:00 | 1 | 59 | 1013 | | NW-17 |
| 2009/01/07 08:00 | 0 | 63 | 1013 | | NW-17 |
| 2009/01/07 07:00 | 1 | 64 | 1013 | | NNW-15 |
| 2009/01/07 06:00 | 1 | 64 | 1011 | | NNW-23 |
| 2009/01/07 05:30 | 1 | 64 | 1011 | | NNW-20 |
| 2009/01/07 05:00 | 1 | 64 | 1011 | | NNW-21 |
| 2009/01/07 04:30 | 1 | 64 | 1011 | | NNW-22 |
| 2009/01/07 04:00 | 1 | 64 | 1011 | | NNW-21 |
| 2009/01/07 03:30 | 1 | 69 | 1011 | | NW-21 |
| 2009/01/07 03:00 | 2 | 64 | 1011 | | NW-19 |
| 2009/01/07 02:30 | 2 | 64 | 1011 | | NW-14 |
| 2009/01/07 02:00 | 2 | 64 | 1011 | | NNW-14 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|