EuroMETEO (r)   + MOBILE   + ENGLISH 
 HOME   INFO   NEWS   CERCA   CATALOGO   FAVORITI   E-MAIL   FAQ   LOGIN   
 FAV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ?   
 
Giovedi 8 Gennaio 2009 03:38:27 GMT +0100SPONSOR :: MARINA SAN GIUSTO 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 03:15:49

STAZIONE LFMV
Giovedi, 8 Gennaio 2009, 02:00 UTC
pressione 1016 hPa
temperatura -1 °C
punto di rugiada -5 °C
umidità 74.1%
vento N-12 nodi
visibilità -
cielo Molto nuvoloso
fenomeni -

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 AVIGNONE-CAUMONT
PAESE
FRANCIA
     LAT
43.91 N
    LON
4.90 E
    ALT
38 m
     REGIONE
-
     PROVINCIA
-
     ZONA
-

ULTIME 24 ORE ( 49 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2009/01/08 02:00-1 741016N-12
2009/01/08 01:30-1 741016N-10
2009/01/08 01:00-1 741015N-12
2009/01/08 00:30-1 741015N-11
2009/01/08 00:00-1 741015N-11
2009/01/07 23:30-1 741015N-11
2009/01/07 23:00-1 741015N-12
2009/01/07 22:30-1 741015N-11
2009/01/07 22:00-1 741014N-11
2009/01/07 21:30-1 741014N-13
2009/01/07 21:00-1 741014N-11
2009/01/07 20:30-1 741014N-12
2009/01/07 20:00-1 741013N-14
2009/01/07 19:30-1 741013N-12
2009/01/07 19:00-1 741013N-14
2009/01/07 18:30-1 741012N-13
2009/01/07 18:00-1 741012N-12
2009/01/07 17:30-1 741012N-11
2009/01/07 17:00-1 741011N-11
2009/01/07 16:30-1 801011N-11
2009/01/07 16:00-1 801010N-10
2009/01/07 15:30-1 861010N-14
2009/01/07 15:00-1 861010N-13
2009/01/07 14:30-2 921010N-14
2009/01/07 14:00-2 921009N-14
2009/01/07 13:30-2 921009N-12
2009/01/07 13:00-2 921009N-15
2009/01/07 12:30-2 921009N-13
2009/01/07 12:00-2 921010N-15
2009/01/07 11:30-2 921010N-13
2009/01/07 11:00-2 861010N-13
2009/01/07 10:30-2 861010N-15
2009/01/07 10:00-1 681010N-17
2009/01/07 09:300 631010N-14
2009/01/07 09:00-1 681009N-15
2009/01/07 08:300 631009N-17
2009/01/07 08:00-1 681009N-16
2009/01/07 07:300 631009N-16
2009/01/07 07:000 631009N-14
2009/01/07 06:300 631009N-16
2009/01/07 06:000 631009N-12
2009/01/07 05:300 631009N-11
2009/01/07 05:000 681010N-13
2009/01/07 04:300 681010N-12
2009/01/07 04:000 681010N-12
2009/01/07 03:30-1 801010N-13
2009/01/07 03:00-1 801011N-12
2009/01/07 02:300 741011N-11
2009/01/07 02:000 681011N-13
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


  Copyright (C) 1995-2009 Nautica Editrice Srl - Tutti i diritti riservati PI 00904971009 | Liberatoria legale | Per contattarci  
Realizzazione: Paolo Ciraci   Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather