EuroMETEO (r)   + MOBILE   + ENGLISH 
 HOME   INFO   NEWS   CERCA   CATALOGO   FAVORITI   E-MAIL   FAQ   LOGIN   
 FAV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ?   
 
Giovedi 8 Gennaio 2009 03:00:33 GMT +0100SPONSOR :: CANTIERE NAUTICO VZ 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 02:45:56

STAZIONE LFOK/071653
Giovedi, 8 Gennaio 2009, 01:30 UTC
pressione 1025 hPa
temperatura -2 °C
punto di rugiada -3 °C
umidità 92.8%
vento NNE-9 nodi
visibilità -
cielo -
fenomeni Foschia

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 CHALONS
PAESE
FRANCIA
     LAT
48.78 N
    LON
4.18 E
    ALT
179 m
     REGIONE
-
     PROVINCIA
-
     ZONA
-

ULTIME 24 ORE ( 47 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2009/01/08 01:30-2 921025NNE-9
2009/01/08 01:00-2 921025NNE-8
2009/01/08 00:30-3 921025NNE-7
2009/01/07 23:30-3 921025NNE-5
2009/01/07 23:00-3 921025NNE-5
2009/01/07 22:30-3 921025NNE-7
2009/01/07 22:00-3 861025NE-7
2009/01/07 21:30-4 851024NNE-5
2009/01/07 21:00-3 861024NE-5
2009/01/07 20:30-3 791024NE-6
2009/01/07 20:00-3 791024NNE-9
2009/01/07 19:30-4 851024NNE-8
2009/01/07 19:00-4 791024NNE-9
2009/01/07 18:30-4 731023NNE-8
2009/01/07 18:00-4 731023NNE-10
2009/01/07 17:30-3 681022NNE-10
2009/01/07 17:00-3 621022NNE-11
2009/01/07 16:30-4 671022NNE-10
2009/01/07 16:00-4 671022N-9
2009/01/07 15:30-4 621021N-10
2009/01/07 15:00-4 621021NNE-9
2009/01/07 14:30-4 621021N-10
2009/01/07 14:00-4 571021NNE-11
2009/01/07 13:30-4 621021N-10
2009/01/07 13:00-5 611021N-8
2009/01/07 12:30-6 661022N-10
2009/01/07 12:00-6 661022N-8
2009/01/07 11:30-7 661022N-8
2009/01/07 11:00-8 711022N-7
2009/01/07 10:30-8 711022N-7
2009/01/07 10:00-9 771022NNE-5
2009/01/07 09:30-10 771022N-6
2009/01/07 09:00-10 771022NE-5
2009/01/07 08:30-11 761022NE-4
2009/01/07 08:00-12 831022NNE-4
2009/01/07 07:30-12 831022N-6
2009/01/07 07:00-12 831021NNE-4
2009/01/07 06:30-12 831021N-4
2009/01/07 06:00-12 911021N-4
2009/01/07 05:30-11 841021N-5
2009/01/07 05:00-12 911021N-6
2009/01/07 04:00-11 841021NNE-6
2009/01/07 03:30-11 841021NNE-6
2009/01/07 03:00-11 911021NNE-8
2009/01/07 02:30-10 841021NNE-6
2009/01/07 02:00-10 841021NNE-7
2009/01/07 01:30-10 841021N-6
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


  Copyright (C) 1995-2009 Nautica Editrice Srl - Tutti i diritti riservati PI 00904971009 | Liberatoria legale | Per contattarci  
Realizzazione: Paolo Ciraci   Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather