EuroMETEO (r)   + MOBILE   + ENGLISH 
 HOME   INFO   NEWS   CERCA   CATALOGO   FAVORITI   E-MAIL   FAQ   LOGIN   
 FAV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ?   
 
Giovedi 8 Gennaio 2009 03:51:12 GMT +0100SPONSOR :: ROSE ISLAND 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 03:45:56

STAZIONE LFPO/071490
Giovedi, 8 Gennaio 2009, 02:30 UTC
pressione 1026 hPa
temperatura 0 °C
punto di rugiada -1 °C
umidità 93%
vento NE-11 nodi
visibilità Scarsa
cielo Nuvoloso
fenomeni Foschia

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 PARIGI-ORLY
PAESE
FRANCIA
     LAT
48.73 N
    LON
2.40 E
    ALT
96 m
     REGIONE
-
     PROVINCIA
-
     ZONA
-

ULTIME 24 ORE ( 48 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2009/01/08 02:300 931026NE-11
2009/01/08 02:000 1001026NNE-9
2009/01/08 01:301 931026NNE-10
2009/01/08 01:000 1001025NNE-8
2009/01/08 00:300 931025N-7
2009/01/08 00:000 931026NNE-4
2009/01/07 23:300 931026ENE-3
2009/01/07 23:00-1 921025N-7
2009/01/07 22:30-1 921025N-7
2009/01/07 22:000 931026N-8
2009/01/07 21:300 931026N-7
2009/01/07 21:000 861025N-5
2009/01/07 20:300 861025NNE-6
2009/01/07 20:000 801025N-7
2009/01/07 19:300 801025NNE-9
2009/01/07 19:000 741025NNE-5
2009/01/07 18:30-1 741024N-5
2009/01/07 18:00-1 741024NW-5
2009/01/07 17:30-1 741024NNE-7
2009/01/07 17:00-1 681024NNE-6
2009/01/07 16:30-1 681023NNE-7
2009/01/07 16:00-1 631023N-11
2009/01/07 15:30-1 631023N-7
2009/01/07 15:00-1 581023N-7
2009/01/07 14:30-1 581023N-9
2009/01/07 14:00-2 581023NNE-8
2009/01/07 13:30-2 531023N-9
2009/01/07 13:00-1 451023NNE-10
2009/01/07 12:30-2 411023NNE-8
2009/01/07 12:00-2 411023N-7
2009/01/07 11:30-2 451023N-8
2009/01/07 11:00-3 531024N-7
2009/01/07 10:00-5 611024N-4
2009/01/07 09:30-7 721024VAR-1
2009/01/07 09:00-8 711023
2009/01/07 08:30-11 911023VAR-2
2009/01/07 08:00-12 831023VAR-3
2009/01/07 07:30-12 831023N-5
2009/01/07 07:00-12 831023N-4
2009/01/07 06:30-12 831022NNE-6
2009/01/07 06:00-11 761022NNE-6
2009/01/07 05:30-11 841022N-4
2009/01/07 05:00-11 841022N-6
2009/01/07 04:30-10 771022NNE-5
2009/01/07 04:00-10 771022N-8
2009/01/07 03:30-10 841022N-6
2009/01/07 03:00-10 841022N-7
2009/01/07 02:30-10 841022NNE-7
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


  Copyright (C) 1995-2009 Nautica Editrice Srl - Tutti i diritti riservati PI 00904971009 | Liberatoria legale | Per contattarci  
Realizzazione: Paolo Ciraci   Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather