 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/07 20:16:04
STAZIONE LFQQ/070150
Mercoledi, 7 Gennaio 2009, 19:00 UTC
|
| pressione | 1025 hPa |
| temperatura | 2 °C |
| punto di rugiada | 2 °C |
| umidità | 100% |
| vento | N-3 nodi |
| visibilità | Scarsa |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | Foschia |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
FRANCIA |
|
LAT 50.56 N |
|
LON 3.10 E |
|
ALT 52 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 43 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/07 19:00 | 2 | 100 | 1025 | | N-3 |
| 2009/01/07 18:30 | 1 | 100 | 1024 | | N-4 |
| 2009/01/07 18:00 | 1 | 100 | 1024 | | NNW-5 |
| 2009/01/07 17:30 | 0 | 100 | 1024 | | NNW-4 |
| 2009/01/07 17:00 | 0 | 100 | 1024 | | NW-3 |
| 2009/01/07 16:30 | 0 | 100 | 1024 | | NW-4 |
| 2009/01/07 16:00 | 0 | 93 | 1023 | | VAR-1 |
| 2009/01/07 15:30 | 0 | 93 | 1023 | | WNW-4 |
| 2009/01/07 15:00 | 0 | 93 | 1023 | | WNW-5 |
| 2009/01/07 14:30 | 0 | 93 | 1023 | | WNW-4 |
| 2009/01/07 14:00 | 0 | 93 | 1023 | | NW-4 |
| 2009/01/07 13:00 | 0 | 80 | 1023 | | WNW-8 |
| 2009/01/07 12:30 | -1 | 80 | 1023 | | W-5 |
| 2009/01/07 12:00 | -1 | 74 | 1023 | | W-6 |
| 2009/01/07 11:30 | -1 | 74 | 1023 | | WSW-4 |
| 2009/01/07 11:00 | -2 | 68 | 1023 | | W-4 |
| 2009/01/07 10:30 | -3 | 68 | 1024 | | SW-3 |
| 2009/01/07 10:00 | -4 | 73 | 1024 | | VAR-2 |
| 2009/01/07 09:30 | -5 | 79 | 1023 | | SSW-2 |
| 2009/01/07 09:00 | -5 | 73 | 1023 | | SSW-3 |
| 2009/01/07 08:30 | -5 | 73 | 1023 | | S-3 |
| 2009/01/07 08:00 | -6 | 78 | 1023 | | SSW-2 |
| 2009/01/07 07:30 | -6 | 78 | 1023 | | S-3 |
| 2009/01/07 07:00 | -7 | 85 | 1023 | | S-3 |
| 2009/01/07 06:30 | -7 | 85 | 1022 | | VAR-2 |
| 2009/01/07 06:00 | -7 | 78 | 1022 | | VAR-2 |
| 2009/01/07 05:30 | -7 | 78 | 1023 | | WNW-2 |
| 2009/01/07 04:30 | -8 | 85 | 1023 | | W-3 |
| 2009/01/07 04:00 | -8 | 85 | 1023 | | WNW-3 |
| 2009/01/07 03:00 | -9 | 84 | 1023 | | |
| 2009/01/07 02:30 | -10 | 84 | 1023 | | SW-1 |
| 2009/01/07 02:00 | -10 | 84 | 1023 | | WSW-2 |
| 2009/01/07 01:30 | -10 | 84 | 1024 | | W-3 |
| 2009/01/07 01:00 | -10 | 84 | 1024 | | VAR-2 |
| 2009/01/07 00:30 | -9 | 77 | 1024 | | W-2 |
| 2009/01/07 00:00 | -9 | 84 | 1024 | | NNW-2 |
| 2009/01/06 23:00 | -9 | 84 | 1024 | | N-4 |
| 2009/01/06 22:00 | -9 | 84 | 1024 | | NNE-3 |
| 2009/01/06 21:00 | -9 | 84 | 1024 | | VAR-2 |
| 2009/01/06 20:30 | -8 | 78 | 1024 | | E-2 |
| 2009/01/06 20:00 | -7 | 78 | 1024 | | NE-5 |
| 2009/01/06 19:30 | -6 | 72 | 1024 | | NE-5 |
| 2009/01/06 19:00 | -6 | 72 | 1024 | | ENE-5 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|