EuroMETEO (r)   + MOBILE   + ENGLISH 
 HOME   INFO   NEWS   CERCA   CATALOGO   FAVORITI   E-MAIL   FAQ   LOGIN   
 FAV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ?   
 
Giovedi 8 Gennaio 2009 02:56:38 GMT +0100SPONSOR :: CENTRO VELICO CAPRERA 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 02:45:56

STAZIONE LFSB/072990
Giovedi, 8 Gennaio 2009, 01:30 UTC
pressione 1022 hPa
temperatura -10 °C
punto di rugiada -12 °C
umidità 84.4%
vento ESE-1 nodi
visibilità -
cielo -
fenomeni Foschia

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 BALE-MULHOUSE
PAESE
FRANCIA
     LAT
47.60 N
    LON
7.51 E
    ALT
271 m
     REGIONE
-
     PROVINCIA
-
     ZONA
-

ULTIME 24 ORE ( 45 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2009/01/08 01:30-10 841022ESE-1
2009/01/08 01:00-10 841022
2009/01/08 00:30-10 921022
2009/01/08 00:00-10 921022
2009/01/07 23:00-9 921022
2009/01/07 22:00-9 921022NW-3
2009/01/07 21:30-8 851022WNW-2
2009/01/07 21:00-8 851021WNW-3
2009/01/07 20:30-8 921021W-2
2009/01/07 20:00-8 851021WNW-4
2009/01/07 19:30-8 851021WNW-3
2009/01/07 19:00-8 851021NW-4
2009/01/07 18:30-7 851020NW-5
2009/01/07 18:00-6 781020NW-6
2009/01/07 17:30-6 851020NW-8
2009/01/07 17:00-5 791019NNW-10
2009/01/07 16:30-4 731019NNW-9
2009/01/07 16:00-4 791019NNW-10
2009/01/07 15:30-4 791018NNW-10
2009/01/07 15:00-4 791018NNW-11
2009/01/07 13:30-4 791018NNW-10
2009/01/07 13:00-4 791018NNW-7
2009/01/07 12:30-4 791018N-7
2009/01/07 12:00-4 791018NNW-7
2009/01/07 11:30-4 791018NNW-7
2009/01/07 11:00-5 851019NNW-7
2009/01/07 10:30-5 851019NNW-6
2009/01/07 10:00-5 851019NW-8
2009/01/07 09:30-6 851019NW-7
2009/01/07 09:00-6 921019NW-8
2009/01/07 08:30-6 921018NW-9
2009/01/07 08:00-6 921018NW-8
2009/01/07 07:30-6 851018NW-7
2009/01/07 07:00-6 921018NW-6
2009/01/07 06:30-6 851017NW-7
2009/01/07 06:00-6 851017NW-6
2009/01/07 05:30-6 851017NW-6
2009/01/07 05:00-6 921017NW-5
2009/01/07 04:30-6 921017NW-7
2009/01/07 04:00-6 921017WNW-7
2009/01/07 03:30-6 921017NW-5
2009/01/07 03:00-6 921017WNW-4
2009/01/07 02:30-5 851017NW-6
2009/01/07 02:00-5 851017WNW-5
2009/01/07 01:30-5 851017NW-6
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


  Copyright (C) 1995-2009 Nautica Editrice Srl - Tutti i diritti riservati PI 00904971009 | Liberatoria legale | Per contattarci  
Realizzazione: Paolo Ciraci   Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather