 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 02:45:56
STAZIONE LFSB/072990
Giovedi, 8 Gennaio 2009, 01:30 UTC
|
| pressione | 1022 hPa |
| temperatura | -10 °C |
| punto di rugiada | -12 °C |
| umidità | 84.4% |
| vento | ESE-1 nodi |
| visibilità | - |
| cielo | - |
| fenomeni | Foschia |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
FRANCIA |
|
LAT 47.60 N |
|
LON 7.51 E |
|
ALT 271 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 45 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/08 01:30 | -10 | 84 | 1022 | | ESE-1 |
| 2009/01/08 01:00 | -10 | 84 | 1022 | | |
| 2009/01/08 00:30 | -10 | 92 | 1022 | | |
| 2009/01/08 00:00 | -10 | 92 | 1022 | | |
| 2009/01/07 23:00 | -9 | 92 | 1022 | | |
| 2009/01/07 22:00 | -9 | 92 | 1022 | | NW-3 |
| 2009/01/07 21:30 | -8 | 85 | 1022 | | WNW-2 |
| 2009/01/07 21:00 | -8 | 85 | 1021 | | WNW-3 |
| 2009/01/07 20:30 | -8 | 92 | 1021 | | W-2 |
| 2009/01/07 20:00 | -8 | 85 | 1021 | | WNW-4 |
| 2009/01/07 19:30 | -8 | 85 | 1021 | | WNW-3 |
| 2009/01/07 19:00 | -8 | 85 | 1021 | | NW-4 |
| 2009/01/07 18:30 | -7 | 85 | 1020 | | NW-5 |
| 2009/01/07 18:00 | -6 | 78 | 1020 | | NW-6 |
| 2009/01/07 17:30 | -6 | 85 | 1020 | | NW-8 |
| 2009/01/07 17:00 | -5 | 79 | 1019 | | NNW-10 |
| 2009/01/07 16:30 | -4 | 73 | 1019 | | NNW-9 |
| 2009/01/07 16:00 | -4 | 79 | 1019 | | NNW-10 |
| 2009/01/07 15:30 | -4 | 79 | 1018 | | NNW-10 |
| 2009/01/07 15:00 | -4 | 79 | 1018 | | NNW-11 |
| 2009/01/07 13:30 | -4 | 79 | 1018 | | NNW-10 |
| 2009/01/07 13:00 | -4 | 79 | 1018 | | NNW-7 |
| 2009/01/07 12:30 | -4 | 79 | 1018 | | N-7 |
| 2009/01/07 12:00 | -4 | 79 | 1018 | | NNW-7 |
| 2009/01/07 11:30 | -4 | 79 | 1018 | | NNW-7 |
| 2009/01/07 11:00 | -5 | 85 | 1019 | | NNW-7 |
| 2009/01/07 10:30 | -5 | 85 | 1019 | | NNW-6 |
| 2009/01/07 10:00 | -5 | 85 | 1019 | | NW-8 |
| 2009/01/07 09:30 | -6 | 85 | 1019 | | NW-7 |
| 2009/01/07 09:00 | -6 | 92 | 1019 | | NW-8 |
| 2009/01/07 08:30 | -6 | 92 | 1018 | | NW-9 |
| 2009/01/07 08:00 | -6 | 92 | 1018 | | NW-8 |
| 2009/01/07 07:30 | -6 | 85 | 1018 | | NW-7 |
| 2009/01/07 07:00 | -6 | 92 | 1018 | | NW-6 |
| 2009/01/07 06:30 | -6 | 85 | 1017 | | NW-7 |
| 2009/01/07 06:00 | -6 | 85 | 1017 | | NW-6 |
| 2009/01/07 05:30 | -6 | 85 | 1017 | | NW-6 |
| 2009/01/07 05:00 | -6 | 92 | 1017 | | NW-5 |
| 2009/01/07 04:30 | -6 | 92 | 1017 | | NW-7 |
| 2009/01/07 04:00 | -6 | 92 | 1017 | | WNW-7 |
| 2009/01/07 03:30 | -6 | 92 | 1017 | | NW-5 |
| 2009/01/07 03:00 | -6 | 92 | 1017 | | WNW-4 |
| 2009/01/07 02:30 | -5 | 85 | 1017 | | NW-6 |
| 2009/01/07 02:00 | -5 | 85 | 1017 | | WNW-5 |
| 2009/01/07 01:30 | -5 | 85 | 1017 | | NW-6 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|