EuroMETEO (r)   + MOBILE   + ENGLISH 
 HOME   INFO   NEWS   CERCA   CATALOGO   FAVORITI   E-MAIL   FAQ   LOGIN   
 FAV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ?   
 
Giovedi 8 Gennaio 2009 01:32:23 GMT +0100SPONSOR :: MC YACHT 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 01:15:43

STAZIONE LFSC/071970
Mercoledi, 7 Gennaio 2009, 23:30 UTC
pressione 1023 hPa
temperatura -5 °C
punto di rugiada -8 °C
umidità 79.1%
vento N-10 nodi
visibilità -
cielo -
fenomeni -

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 COLMAR
PAESE
FRANCIA
     LAT
47.91 N
    LON
7.40 E
    ALT
217 m
     REGIONE
-
     PROVINCIA
-
     ZONA
-

ULTIME 24 ORE ( 48 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2009/01/07 23:30-5 791023N-10
2009/01/07 23:00-5 791023N-11
2009/01/07 22:30-5 791023N-11
2009/01/07 22:00-5 791023NNE-7
2009/01/07 21:30-6 781022NNE-8
2009/01/07 21:00-8 851022NNE-6
2009/01/07 20:30-7 781022NNE-5
2009/01/07 20:00-8 851022NE-3
2009/01/07 19:30-7 781022NE-6
2009/01/07 19:00-7 851022NNE-7
2009/01/07 18:30-7 781021NNE-6
2009/01/07 18:00-7 851021N-9
2009/01/07 17:30-7 851021N-10
2009/01/07 17:00-6 781021N-9
2009/01/07 16:30-6 781020NNE-10
2009/01/07 16:00-5 731020N-12
2009/01/07 15:30-5 731020N-13
2009/01/07 14:30-4 731019N-13
2009/01/07 14:00-4 731019N-11
2009/01/07 13:30-4 791019N-12
2009/01/07 13:00-4 731019N-13
2009/01/07 12:30-4 731019N-12
2009/01/07 12:00-4 731019N-13
2009/01/07 11:30-5 791019N-12
2009/01/07 11:00-5 791020N-12
2009/01/07 10:30-6 851020N-12
2009/01/07 10:00-6 781020N-13
2009/01/07 09:30-6 781020N-12
2009/01/07 09:00-6 781020N-13
2009/01/07 08:30-6 781020N-11
2009/01/07 08:00-6 781020N-10
2009/01/07 07:30-6 781019N-10
2009/01/07 07:00-6 781019N-9
2009/01/07 06:30-6 781019N-10
2009/01/07 06:00-6 781019N-10
2009/01/07 05:30-6 781018N-10
2009/01/07 05:00-6 781018N-10
2009/01/07 04:30-6 781018N-11
2009/01/07 04:00-6 781018N-10
2009/01/07 03:30-6 781018N-8
2009/01/07 03:00-6 781018N-10
2009/01/07 02:30-6 781018N-11
2009/01/07 02:00-6 851019N-9
2009/01/07 01:30-6 781018N-9
2009/01/07 01:00-6 781018N-10
2009/01/07 00:30-6 851018N-10
2009/01/07 00:00-6 851018N-13
2009/01/06 23:30-6 851019N-13
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


  Copyright (C) 1995-2009 Nautica Editrice Srl - Tutti i diritti riservati PI 00904971009 | Liberatoria legale | Per contattarci  
Realizzazione: Paolo Ciraci   Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather