EuroMETEO (r)   + MOBILE   + ENGLISH 
 HOME   INFO   NEWS   CERCA   CATALOGO   FAVORITI   E-MAIL   FAQ   LOGIN   
 FAV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ?   
 
Giovedi 8 Gennaio 2009 00:26:41 GMT +0100SPONSOR :: PORTO LOTTI 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 00:15:55

STAZIONE LFSR/070700
Mercoledi, 7 Gennaio 2009, 23:00 UTC
pressione 1026 hPa
temperatura -2 °C
punto di rugiada -3 °C
umidità 92.8%
vento NW-4 nodi
visibilità -
cielo Molto nuvoloso
fenomeni Foschia

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 REIMS
PAESE
FRANCIA
     LAT
49.30 N
    LON
4.03 E
    ALT
99 m
     REGIONE
-
     PROVINCIA
-
     ZONA
-

ULTIME 24 ORE ( 46 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2009/01/07 23:00-2 921026NW-4
2009/01/07 22:30-2 921026NW-3
2009/01/07 22:00-2 861025NW-4
2009/01/07 21:30-2 861025VAR-2
2009/01/07 21:00-3 921025N-3
2009/01/07 20:30-3 861025W-2
2009/01/07 20:00-3 861025VAR-1
2009/01/07 19:30-3 791025VAR-2
2009/01/07 19:00-4 791024VAR-2
2009/01/07 18:30-4 731024W-3
2009/01/07 18:00-4 671024VAR-2
2009/01/07 17:30-4 621024VAR-2
2009/01/07 17:00-3 571023WNW-4
2009/01/07 16:30-4 671023VAR-2
2009/01/07 16:00-3 571023NW-4
2009/01/07 15:30-3 571023NNW-6
2009/01/07 15:00-4 621023NNW-5
2009/01/07 14:30-3 531023NNW-6
2009/01/07 14:00-3 571023NNW-3
2009/01/07 13:30-3 571022VAR-3
2009/01/07 13:00-4 571023NW-3
2009/01/07 12:30-4 571023VAR-2
2009/01/07 12:00-5 611023VAR-1
2009/01/07 11:30-5 611023VAR-2
2009/01/07 11:00-6 611023VAR-2
2009/01/07 10:30-7 661024VAR-2
2009/01/07 10:00-7 661024
2009/01/07 09:30-8 711023
2009/01/07 09:00-9 771023
2009/01/07 08:30-11 841023
2009/01/07 08:00-13 831023W-2
2009/01/07 07:30-13 831022SW-2
2009/01/07 07:00-14 821022SSW-2
2009/01/07 06:30-13 831022VAR-1
2009/01/07 06:00-13 831022
2009/01/07 05:30-13 831022SE-1
2009/01/07 05:00-13 831022S-4
2009/01/07 04:00-13 831022
2009/01/07 03:30-12 761022NW-4
2009/01/07 03:00-12 831022W-2
2009/01/07 02:30-12 831022WNW-3
2009/01/07 02:00-12 831022WNW-1
2009/01/07 01:00-12 831022
2009/01/07 00:00-11 761022
2009/01/06 23:30-11 841022WNW-2
2009/01/06 23:00-11 841022NW-2
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


  Copyright (C) 1995-2009 Nautica Editrice Srl - Tutti i diritti riservati PI 00904971009 | Liberatoria legale | Per contattarci  
Realizzazione: Paolo Ciraci   Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather