 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 00:15:55
STAZIONE LFSR/070700
Mercoledi, 7 Gennaio 2009, 23:00 UTC
|
| pressione | 1026 hPa |
| temperatura | -2 °C |
| punto di rugiada | -3 °C |
| umidità | 92.8% |
| vento | NW-4 nodi |
| visibilità | - |
| cielo | Molto nuvoloso |
| fenomeni | Foschia |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
FRANCIA |
|
LAT 49.30 N |
|
LON 4.03 E |
|
ALT 99 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 46 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/07 23:00 | -2 | 92 | 1026 | | NW-4 |
| 2009/01/07 22:30 | -2 | 92 | 1026 | | NW-3 |
| 2009/01/07 22:00 | -2 | 86 | 1025 | | NW-4 |
| 2009/01/07 21:30 | -2 | 86 | 1025 | | VAR-2 |
| 2009/01/07 21:00 | -3 | 92 | 1025 | | N-3 |
| 2009/01/07 20:30 | -3 | 86 | 1025 | | W-2 |
| 2009/01/07 20:00 | -3 | 86 | 1025 | | VAR-1 |
| 2009/01/07 19:30 | -3 | 79 | 1025 | | VAR-2 |
| 2009/01/07 19:00 | -4 | 79 | 1024 | | VAR-2 |
| 2009/01/07 18:30 | -4 | 73 | 1024 | | W-3 |
| 2009/01/07 18:00 | -4 | 67 | 1024 | | VAR-2 |
| 2009/01/07 17:30 | -4 | 62 | 1024 | | VAR-2 |
| 2009/01/07 17:00 | -3 | 57 | 1023 | | WNW-4 |
| 2009/01/07 16:30 | -4 | 67 | 1023 | | VAR-2 |
| 2009/01/07 16:00 | -3 | 57 | 1023 | | NW-4 |
| 2009/01/07 15:30 | -3 | 57 | 1023 | | NNW-6 |
| 2009/01/07 15:00 | -4 | 62 | 1023 | | NNW-5 |
| 2009/01/07 14:30 | -3 | 53 | 1023 | | NNW-6 |
| 2009/01/07 14:00 | -3 | 57 | 1023 | | NNW-3 |
| 2009/01/07 13:30 | -3 | 57 | 1022 | | VAR-3 |
| 2009/01/07 13:00 | -4 | 57 | 1023 | | NW-3 |
| 2009/01/07 12:30 | -4 | 57 | 1023 | | VAR-2 |
| 2009/01/07 12:00 | -5 | 61 | 1023 | | VAR-1 |
| 2009/01/07 11:30 | -5 | 61 | 1023 | | VAR-2 |
| 2009/01/07 11:00 | -6 | 61 | 1023 | | VAR-2 |
| 2009/01/07 10:30 | -7 | 66 | 1024 | | VAR-2 |
| 2009/01/07 10:00 | -7 | 66 | 1024 | | |
| 2009/01/07 09:30 | -8 | 71 | 1023 | | |
| 2009/01/07 09:00 | -9 | 77 | 1023 | | |
| 2009/01/07 08:30 | -11 | 84 | 1023 | | |
| 2009/01/07 08:00 | -13 | 83 | 1023 | | W-2 |
| 2009/01/07 07:30 | -13 | 83 | 1022 | | SW-2 |
| 2009/01/07 07:00 | -14 | 82 | 1022 | | SSW-2 |
| 2009/01/07 06:30 | -13 | 83 | 1022 | | VAR-1 |
| 2009/01/07 06:00 | -13 | 83 | 1022 | | |
| 2009/01/07 05:30 | -13 | 83 | 1022 | | SE-1 |
| 2009/01/07 05:00 | -13 | 83 | 1022 | | S-4 |
| 2009/01/07 04:00 | -13 | 83 | 1022 | | |
| 2009/01/07 03:30 | -12 | 76 | 1022 | | NW-4 |
| 2009/01/07 03:00 | -12 | 83 | 1022 | | W-2 |
| 2009/01/07 02:30 | -12 | 83 | 1022 | | WNW-3 |
| 2009/01/07 02:00 | -12 | 83 | 1022 | | WNW-1 |
| 2009/01/07 01:00 | -12 | 83 | 1022 | | |
| 2009/01/07 00:00 | -11 | 76 | 1022 | | |
| 2009/01/06 23:30 | -11 | 84 | 1022 | | WNW-2 |
| 2009/01/06 23:00 | -11 | 84 | 1022 | | NW-2 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|