 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 02:16:01
STAZIONE LFSX/072920
Giovedi, 8 Gennaio 2009, 00:30 UTC
|
| pressione | 1021 hPa |
| temperatura | -11 °C |
| punto di rugiada | -12 °C |
| umidità | 91.8% |
| vento | - |
| visibilità | - |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
FRANCIA |
|
LAT 47.78 N |
|
LON 6.35 E |
|
ALT 273 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 38 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/08 00:30 | -11 | 91 | 1021 | | |
| 2009/01/08 00:00 | -11 | 91 | 1021 | | VAR-2 |
| 2009/01/07 23:30 | -11 | 84 | 1021 | | ESE-2 |
| 2009/01/07 23:00 | -11 | 84 | 1021 | | |
| 2009/01/07 22:30 | -9 | 84 | 1021 | | W-1 |
| 2009/01/07 22:00 | -9 | 84 | 1021 | | NNE-1 |
| 2009/01/07 21:30 | -9 | 92 | 1021 | | VAR-2 |
| 2009/01/07 21:00 | -10 | 92 | 1020 | | E-3 |
| 2009/01/07 20:30 | -10 | 92 | 1020 | | SE-3 |
| 2009/01/07 20:00 | -10 | 92 | 1020 | | VAR-2 |
| 2009/01/07 19:30 | -9 | 92 | 1020 | | |
| 2009/01/07 19:00 | -8 | 85 | 1020 | | |
| 2009/01/07 18:30 | -8 | 92 | 1019 | | |
| 2009/01/07 18:00 | -6 | 85 | 1019 | | ENE-1 |
| 2009/01/07 17:30 | -6 | 85 | 1019 | | |
| 2009/01/07 16:30 | -5 | 79 | 1018 | | VAR-2 |
| 2009/01/07 15:30 | -2 | 68 | 1017 | | |
| 2009/01/07 14:54 | -2 | 68 | 1017 | | SSE-3 |
| 2009/01/07 14:00 | -2 | 73 | 1017 | | SSE-6 |
| 2009/01/07 13:00 | -1 | 68 | 1017 | | S-4 |
| 2009/01/07 12:30 | -1 | 68 | 1017 | | VAR-2 |
| 2009/01/07 12:00 | -2 | 68 | 1017 | | VAR-2 |
| 2009/01/07 11:30 | -1 | 63 | 1017 | | VAR-1 |
| 2009/01/07 11:00 | -2 | 73 | 1018 | | VAR-2 |
| 2009/01/07 10:00 | -3 | 73 | 1018 | | VAR-2 |
| 2009/01/07 09:30 | -5 | 79 | 1018 | | N-3 |
| 2009/01/07 09:00 | -5 | 85 | 1018 | | NNE-4 |
| 2009/01/07 08:30 | -5 | 85 | 1018 | | NNE-3 |
| 2009/01/07 07:04 | -5 | 85 | 1017 | | NNE-6 |
| 2009/01/07 06:30 | -5 | 85 | 1017 | | NNE-5 |
| 2009/01/07 06:00 | -4 | 79 | 1017 | | NNE-7 |
| 2009/01/07 05:30 | -4 | 79 | 1017 | | NNE-6 |
| 2009/01/07 04:30 | -4 | 79 | 1017 | | N-3 |
| 2009/01/07 04:00 | -4 | 79 | 1017 | | VAR-2 |
| 2009/01/07 03:30 | -4 | 79 | 1017 | | NNW-3 |
| 2009/01/07 02:30 | -4 | 85 | 1017 | | |
| 2009/01/07 01:30 | -4 | 85 | 1017 | | VAR-1 |
| 2009/01/07 00:30 | -4 | 85 | 1017 | | |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|