 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/12/03 07:15:45
STAZIONE LGAV/167161
Mercoledi, 3 Dicembre 2008, 05:50 UTC
|
| pressione | 1015 hPa |
| temperatura | 16 °C |
| punto di rugiada | 14 °C |
| umidità | 87.9% |
| vento | ENE-3 nodi |
| visibilità | Discreta |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
GRECIA |
|
LAT 37.94 N |
|
LON 23.94 E |
|
ALT 94 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 43 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/12/03 05:50 | 16 | 87 | 1015 | | ENE-3 |
| 2008/12/03 05:20 | 16 | 87 | 1015 | | E-4 |
| 2008/12/03 04:50 | 16 | 93 | 1015 | | E-5 |
| 2008/12/03 03:50 | 16 | 87 | 1014 | | |
| 2008/12/03 03:20 | 15 | 93 | 1014 | | |
| 2008/12/03 02:50 | 15 | 87 | 1015 | | WSW-2 |
| 2008/12/03 02:20 | 15 | 87 | 1015 | | W-4 |
| 2008/12/03 01:50 | 14 | 87 | 1015 | | S-3 |
| 2008/12/03 01:20 | 14 | 87 | 1015 | | W-3 |
| 2008/12/03 00:50 | 14 | 87 | 1015 | | NW-3 |
| 2008/12/03 00:20 | 14 | 93 | 1016 | | |
| 2008/12/02 23:50 | 15 | 87 | 1016 | | |
| 2008/12/02 23:20 | 15 | 87 | 1016 | | NNE-4 |
| 2008/12/02 22:50 | 15 | 82 | 1016 | | N-4 |
| 2008/12/02 21:50 | 15 | 82 | 1017 | | |
| 2008/12/02 21:20 | 17 | 82 | 1017 | | WNW-4 |
| 2008/12/02 20:50 | 16 | 82 | 1017 | | W-3 |
| 2008/12/02 20:20 | 17 | 77 | 1017 | | NNW-3 |
| 2008/12/02 19:50 | 17 | 77 | 1017 | | VAR-2 |
| 2008/12/02 19:20 | 17 | 77 | 1017 | | VAR-3 |
| 2008/12/02 18:20 | 17 | 77 | 1017 | | N-4 |
| 2008/12/02 17:50 | 17 | 77 | 1017 | | VAR-2 |
| 2008/12/02 17:20 | 18 | 67 | 1017 | | SW-3 |
| 2008/12/02 16:50 | 17 | 72 | 1018 | | VAR-1 |
| 2008/12/02 15:50 | 16 | 77 | 1018 | | W-2 |
| 2008/12/02 15:20 | 17 | 72 | 1017 | | NNW-3 |
| 2008/12/02 14:50 | 18 | 72 | 1017 | | VAR-2 |
| 2008/12/02 14:20 | 19 | 68 | 1017 | | SSE-5 |
| 2008/12/02 13:50 | 20 | 64 | 1017 | | S-6 |
| 2008/12/02 13:20 | 20 | 64 | 1017 | | S-8 |
| 2008/12/02 12:50 | 21 | 56 | 1017 | | SSW-10 |
| 2008/12/02 12:20 | 21 | 56 | 1017 | | S-9 |
| 2008/12/02 11:20 | 21 | 56 | 1018 | | S-8 |
| 2008/12/02 10:50 | 20 | 64 | 1018 | | SSW-5 |
| 2008/12/02 09:50 | 19 | 68 | 1018 | | VAR-3 |
| 2008/12/02 09:20 | 19 | 68 | 1019 | | VAR-3 |
| 2008/12/02 08:50 | 18 | 77 | 1019 | | VAR-1 |
| 2008/12/02 08:20 | 18 | 77 | 1019 | | NW-1 |
| 2008/12/02 07:50 | 17 | 82 | 1019 | | VAR-2 |
| 2008/12/02 07:20 | 17 | 82 | 1019 | | |
| 2008/12/02 06:50 | 16 | 87 | 1019 | | VAR-1 |
| 2008/12/02 06:20 | 15 | 87 | 1019 | | W-3 |
| 2008/12/02 05:50 | 15 | 82 | 1019 | | W-2 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|