EuroMETEO (r)   + MOBILE   + ENGLISH 
 HOME   INFO   NEWS   CERCA   CATALOGO   FAVORITI   E-MAIL   FAQ   LOGIN   
 FAV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ?   
 
Giovedi 8 Gennaio 2009 00:53:41 GMT +0100SPONSOR :: RIE CYCLE 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 00:46:08

STAZIONE LGAV/167161
Mercoledi, 7 Gennaio 2009, 23:20 UTC
pressione 1022 hPa
temperatura 4 °C
punto di rugiada 3 °C
umidità 93.2%
vento VAR-2 nodi
visibilità Buona
cielo Nubi sparse
fenomeni -

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 ATENE
PAESE
GRECIA
     LAT
37.94 N
    LON
23.94 E
    ALT
94 m
     REGIONE
-
     PROVINCIA
-
     ZONA
-

ULTIME 24 ORE ( 46 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2009/01/07 23:204 931022VAR-2
2009/01/07 22:504 931022
2009/01/07 22:204 861023VAR-2
2009/01/07 21:503 931023VAR-3
2009/01/07 21:203 931023W-5
2009/01/07 20:503 861022VAR-1
2009/01/07 20:205 801022SW-2
2009/01/07 19:505 801022WSW-2
2009/01/07 19:206 751022W-3
2009/01/07 18:507 751022W-3
2009/01/07 18:207 751022W-2
2009/01/07 17:507 751022WSW-3
2009/01/07 17:208 701022WNW-1
2009/01/07 16:508 701022WNW-3
2009/01/07 16:209 661022WNW-2
2009/01/07 15:507 811021ENE-2
2009/01/07 15:209 701021ENE-2
2009/01/07 14:509 701021NE-4
2009/01/07 14:2010 661021NE-7
2009/01/07 13:5011 621021NE-8
2009/01/07 13:2011 661021NE-9
2009/01/07 12:5011 621021ENE-5
2009/01/07 12:2011 621021NE-7
2009/01/07 11:5011 621021NNE-9
2009/01/07 11:2012 541021NNE-7
2009/01/07 10:5012 581021NE-7
2009/01/07 10:2011 571021NE-9
2009/01/07 09:2011 571022NNE-8
2009/01/07 08:5010 611022NNE-7
2009/01/07 08:2010 611021NNE-8
2009/01/07 07:509 661021VAR-1
2009/01/07 07:209 661021VAR-2
2009/01/07 06:508 701021VAR-3
2009/01/07 06:206 751021N-6
2009/01/07 05:506 751020VAR-1
2009/01/07 05:206 751020
2009/01/07 04:506 701020N-6
2009/01/07 04:206 701020N-5
2009/01/07 03:506 701020VAR-1
2009/01/07 03:206 751019NNE-6
2009/01/07 02:506 751019N-10
2009/01/07 02:207 701019NNW-8
2009/01/07 01:507 701019N-9
2009/01/07 01:207 701019N-8
2009/01/07 00:207 751019N-9
2009/01/06 23:507 751018NNW-8
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


  Copyright (C) 1995-2009 Nautica Editrice Srl - Tutti i diritti riservati PI 00904971009 | Liberatoria legale | Per contattarci  
Realizzazione: Paolo Ciraci   Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather