 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 00:46:08
STAZIONE LGAV/167161
Mercoledi, 7 Gennaio 2009, 23:20 UTC
|
| pressione | 1022 hPa |
| temperatura | 4 °C |
| punto di rugiada | 3 °C |
| umidità | 93.2% |
| vento | VAR-2 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nubi sparse |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
GRECIA |
|
LAT 37.94 N |
|
LON 23.94 E |
|
ALT 94 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 46 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/07 23:20 | 4 | 93 | 1022 | | VAR-2 |
| 2009/01/07 22:50 | 4 | 93 | 1022 | | |
| 2009/01/07 22:20 | 4 | 86 | 1023 | | VAR-2 |
| 2009/01/07 21:50 | 3 | 93 | 1023 | | VAR-3 |
| 2009/01/07 21:20 | 3 | 93 | 1023 | | W-5 |
| 2009/01/07 20:50 | 3 | 86 | 1022 | | VAR-1 |
| 2009/01/07 20:20 | 5 | 80 | 1022 | | SW-2 |
| 2009/01/07 19:50 | 5 | 80 | 1022 | | WSW-2 |
| 2009/01/07 19:20 | 6 | 75 | 1022 | | W-3 |
| 2009/01/07 18:50 | 7 | 75 | 1022 | | W-3 |
| 2009/01/07 18:20 | 7 | 75 | 1022 | | W-2 |
| 2009/01/07 17:50 | 7 | 75 | 1022 | | WSW-3 |
| 2009/01/07 17:20 | 8 | 70 | 1022 | | WNW-1 |
| 2009/01/07 16:50 | 8 | 70 | 1022 | | WNW-3 |
| 2009/01/07 16:20 | 9 | 66 | 1022 | | WNW-2 |
| 2009/01/07 15:50 | 7 | 81 | 1021 | | ENE-2 |
| 2009/01/07 15:20 | 9 | 70 | 1021 | | ENE-2 |
| 2009/01/07 14:50 | 9 | 70 | 1021 | | NE-4 |
| 2009/01/07 14:20 | 10 | 66 | 1021 | | NE-7 |
| 2009/01/07 13:50 | 11 | 62 | 1021 | | NE-8 |
| 2009/01/07 13:20 | 11 | 66 | 1021 | | NE-9 |
| 2009/01/07 12:50 | 11 | 62 | 1021 | | ENE-5 |
| 2009/01/07 12:20 | 11 | 62 | 1021 | | NE-7 |
| 2009/01/07 11:50 | 11 | 62 | 1021 | | NNE-9 |
| 2009/01/07 11:20 | 12 | 54 | 1021 | | NNE-7 |
| 2009/01/07 10:50 | 12 | 58 | 1021 | | NE-7 |
| 2009/01/07 10:20 | 11 | 57 | 1021 | | NE-9 |
| 2009/01/07 09:20 | 11 | 57 | 1022 | | NNE-8 |
| 2009/01/07 08:50 | 10 | 61 | 1022 | | NNE-7 |
| 2009/01/07 08:20 | 10 | 61 | 1021 | | NNE-8 |
| 2009/01/07 07:50 | 9 | 66 | 1021 | | VAR-1 |
| 2009/01/07 07:20 | 9 | 66 | 1021 | | VAR-2 |
| 2009/01/07 06:50 | 8 | 70 | 1021 | | VAR-3 |
| 2009/01/07 06:20 | 6 | 75 | 1021 | | N-6 |
| 2009/01/07 05:50 | 6 | 75 | 1020 | | VAR-1 |
| 2009/01/07 05:20 | 6 | 75 | 1020 | | |
| 2009/01/07 04:50 | 6 | 70 | 1020 | | N-6 |
| 2009/01/07 04:20 | 6 | 70 | 1020 | | N-5 |
| 2009/01/07 03:50 | 6 | 70 | 1020 | | VAR-1 |
| 2009/01/07 03:20 | 6 | 75 | 1019 | | NNE-6 |
| 2009/01/07 02:50 | 6 | 75 | 1019 | | N-10 |
| 2009/01/07 02:20 | 7 | 70 | 1019 | | NNW-8 |
| 2009/01/07 01:50 | 7 | 70 | 1019 | | N-9 |
| 2009/01/07 01:20 | 7 | 70 | 1019 | | N-8 |
| 2009/01/07 00:20 | 7 | 75 | 1019 | | N-9 |
| 2009/01/06 23:50 | 7 | 75 | 1018 | | NNW-8 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|