 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 00:15:55
STAZIONE LGKC/167430
Mercoledi, 7 Gennaio 2009, 10:00 UTC
|
| pressione | 1019 hPa |
| temperatura | 12 °C |
| punto di rugiada | 7 °C |
| umidità | 71.4% |
| vento | ENE-9 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nubi sparse |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
GRECIA |
|
LAT 36.28 N |
|
LON 23.01 E |
|
ALT 167 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 8 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/07 10:00 | 12 | 71 | 1019 | | ENE-9 |
| 2009/01/07 09:00 | 11 | 76 | 1020 | | ENE-8 |
| 2009/01/07 08:00 | 11 | 76 | 1019 | | NE-10 |
| 2009/01/07 07:00 | 10 | 81 | 1019 | | NE-10 |
| 2009/01/06 15:00 | 8 | 93 | 1012 | | NE-16 |
| 2009/01/06 14:00 | 9 | 93 | 1011 | | NE-15 |
| 2009/01/06 13:00 | 9 | 81 | 1010 | | NE-18 |
| 2009/01/06 12:00 | 9 | 93 | 1009 | | NE-22 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|