 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 00:46:08
STAZIONE LGKO/167420
Mercoledi, 7 Gennaio 2009, 23:20 UTC
|
| pressione | 1020 hPa |
| temperatura | 9 °C |
| punto di rugiada | 2 °C |
| umidità | 61.5% |
| vento | N-8 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nubi sparse |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
GRECIA |
|
LAT 36.78 N |
|
LON 27.06 E |
|
ALT 129 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 40 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/07 23:20 | 9 | 61 | 1020 | | N-8 |
| 2009/01/07 22:50 | 9 | 61 | 1020 | | NNW-8 |
| 2009/01/07 22:20 | 9 | 66 | 1020 | | NNW-8 |
| 2009/01/07 21:20 | 9 | 66 | 1020 | | N-6 |
| 2009/01/07 20:50 | 9 | 66 | 1020 | | N-7 |
| 2009/01/07 20:20 | 10 | 66 | 1019 | | N-6 |
| 2009/01/07 19:50 | 10 | 66 | 1019 | | NNW-7 |
| 2009/01/07 18:20 | 10 | 66 | 1019 | | N-7 |
| 2009/01/07 17:20 | 10 | 66 | 1019 | | NNW-6 |
| 2009/01/07 16:50 | 10 | 66 | 1019 | | N-7 |
| 2009/01/07 16:20 | 10 | 66 | 1018 | | NNW-5 |
| 2009/01/07 15:50 | 10 | 66 | 1018 | | N-7 |
| 2009/01/07 15:20 | 11 | 66 | 1018 | | NNW-7 |
| 2009/01/07 14:50 | 11 | 66 | 1018 | | NNW-9 |
| 2009/01/07 14:20 | 11 | 66 | 1018 | | NNW-8 |
| 2009/01/07 13:50 | 11 | 66 | 1018 | | NNW-9 |
| 2009/01/07 13:20 | 12 | 66 | 1017 | | N-8 |
| 2009/01/07 12:50 | 12 | 66 | 1017 | | N-9 |
| 2009/01/07 12:20 | 12 | 66 | 1017 | | NNW-10 |
| 2009/01/07 11:50 | 12 | 66 | 1017 | | N-10 |
| 2009/01/07 11:20 | 12 | 62 | 1016 | | N-10 |
| 2009/01/07 10:50 | 12 | 62 | 1016 | | N-10 |
| 2009/01/07 10:20 | 11 | 66 | 1017 | | N-10 |
| 2009/01/07 09:20 | 11 | 66 | 1017 | | N-12 |
| 2009/01/07 08:50 | 11 | 66 | 1017 | | N-13 |
| 2009/01/07 08:20 | 11 | 66 | 1017 | | N-12 |
| 2009/01/07 07:50 | 11 | 66 | 1017 | | N-11 |
| 2009/01/07 06:50 | 10 | 76 | 1016 | | N-10 |
| 2009/01/07 06:20 | 9 | 81 | 1015 | | N-10 |
| 2009/01/07 05:50 | 9 | 81 | 1015 | | N-10 |
| 2009/01/07 05:20 | 9 | 76 | 1015 | | N-8 |
| 2009/01/07 04:50 | 9 | 76 | 1015 | | NNW-8 |
| 2009/01/07 04:20 | 9 | 76 | 1014 | | NNW-10 |
| 2009/01/07 03:50 | 9 | 76 | 1014 | | NNW-10 |
| 2009/01/07 02:50 | 9 | 76 | 1013 | | NNW-13 |
| 2009/01/07 02:20 | 9 | 81 | 1013 | | NNW-10 |
| 2009/01/07 01:50 | 9 | 81 | 1013 | | NNW-13 |
| 2009/01/07 00:50 | 10 | 71 | 1012 | | NNW-10 |
| 2009/01/06 23:50 | 10 | 76 | 1012 | | NNW-13 |
| 2009/01/06 23:20 | 10 | 81 | 1011 | | NW-12 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|