 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 01:45:48
STAZIONE LGKR/166410
Giovedi, 8 Gennaio 2009, 00:20 UTC
|
| pressione | 1018 hPa |
| temperatura | 12 °C |
| punto di rugiada | 8 °C |
| umidità | 76.5% |
| vento | SSE-12 nodi |
| visibilità | Discreta |
| cielo | Molto nuvoloso |
| fenomeni | Pioggia |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
GRECIA |
|
LAT 39.61 N |
|
LON 19.91 E |
|
ALT 4 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 37 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/08 00:20 | 12 | 76 | 1018 | | SSE-12 |
| 1970/01/01 01:00 | 12 | 76 | 1019 | | SE-9 |
| 2009/01/07 22:50 | 11 | 76 | 1019 | | ESE-8 |
| 2009/01/07 22:20 | 11 | 76 | 1019 | | ESE-8 |
| 2009/01/07 21:50 | 10 | 81 | 1019 | | E-6 |
| 2009/01/07 21:20 | 9 | 87 | 1019 | | E-9 |
| 2009/01/07 20:50 | 9 | 87 | 1019 | | E-10 |
| 2009/01/07 19:50 | 9 | 87 | 1019 | | E-9 |
| 2009/01/07 18:50 | 10 | 87 | 1019 | | E-6 |
| 2009/01/07 18:20 | 10 | 81 | 1019 | | ENE-6 |
| 2009/01/07 17:20 | 10 | 87 | 1018 | | ESE-12 |
| 2009/01/07 16:20 | 10 | 81 | 1018 | | SSE-14 |
| 2009/01/07 15:50 | 12 | 66 | 1018 | | SE-10 |
| 2009/01/07 15:20 | 12 | 66 | 1018 | | SE-11 |
| 2009/01/07 14:20 | 12 | 66 | 1018 | | SE-10 |
| 2009/01/07 13:20 | 12 | 66 | 1018 | | SSE-8 |
| 2009/01/07 12:50 | 13 | 62 | 1018 | | SSE-8 |
| 2009/01/07 12:20 | 13 | 58 | 1018 | | S-9 |
| 2009/01/07 11:50 | 12 | 66 | 1018 | | S-9 |
| 2009/01/07 11:20 | 10 | 81 | 1019 | | WNW-4 |
| 2009/01/07 10:50 | 10 | 81 | 1019 | | SE-6 |
| 2009/01/07 10:20 | 9 | 87 | 1019 | | |
| 2009/01/07 09:20 | 9 | 87 | 1019 | | |
| 2009/01/07 08:50 | 8 | 93 | 1019 | | |
| 2009/01/07 08:20 | 7 | 93 | 1019 | | |
| 2009/01/07 07:50 | 6 | 93 | 1019 | | |
| 2009/01/07 07:20 | 6 | 87 | 1018 | | |
| 2009/01/07 06:50 | 5 | 93 | 1018 | | |
| 2009/01/07 06:20 | 5 | 86 | 1017 | | |
| 2009/01/07 05:50 | 5 | 86 | 1017 | | |
| 2009/01/07 05:20 | 5 | 93 | 1017 | | |
| 2009/01/07 04:50 | 6 | 87 | 1017 | | |
| 2009/01/07 04:20 | 7 | 87 | 1017 | | |
| 2009/01/07 03:20 | 8 | 87 | 1017 | | |
| 2009/01/07 02:50 | 8 | 87 | 1017 | | NW-3 |
| 2009/01/07 02:20 | 8 | 87 | 1017 | | |
| 2009/01/07 01:50 | 7 | 87 | 1017 | | NW-3 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|