 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 00:15:55
STAZIONE LGKZ/166320
Mercoledi, 7 Gennaio 2009, 18:00 UTC
|
| pressione | 1020 hPa |
| temperatura | 1 °C |
| punto di rugiada | -2 °C |
| umidità | 80.3% |
| vento | - |
| visibilità | Discreta |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
GRECIA |
|
LAT 40.30 N |
|
LON 21.78 E |
|
ALT 627 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 8 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/07 18:00 | 1 | 80 | 1020 | | |
| 2009/01/07 12:00 | 2 | 80 | 1016 | | |
| 2009/01/07 11:00 | 3 | 80 | 1014 | | |
| 2009/01/07 09:00 | 1 | 93 | 1014 | | |
| 2009/01/07 08:00 | 0 | 93 | 1012 | | |
| 2009/01/07 07:00 | 0 | 93 | 1012 | | |
| 2009/01/07 06:00 | 1 | 86 | 1012 | | |
| 2009/01/06 18:00 | 0 | 86 | 1017 | | |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|