EuroMETEO (r)   + MOBILE   + ENGLISH 
 HOME   INFO   NEWS   CERCA   CATALOGO   FAVORITI   E-MAIL   FAQ   LOGIN   
 FAV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ?   
 
Giovedi 8 Gennaio 2009 01:55:17 GMT +0100SPONSOR :: PRIMATIST BY BRUNO ABBATE 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 01:45:48

STAZIONE LGMT/166670
Mercoledi, 7 Gennaio 2009, 19:50 UTC
pressione 1021 hPa
temperatura 5 °C
punto di rugiada 2 °C
umidità 80.9%
vento WSW-4 nodi
visibilità Buona
cielo Poco nuvoloso
fenomeni -

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 MITILINI
PAESE
GRECIA
     LAT
39.06 N
    LON
26.60 E
    ALT
5 m
     REGIONE
-
     PROVINCIA
-
     ZONA
-

ULTIME 24 ORE ( 30 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2009/01/07 19:505 801021WSW-4
2009/01/07 18:506 751021VAR-3
2009/01/07 17:506 751021
2009/01/07 17:207 701021VAR-3
2009/01/07 15:507 701021
2009/01/07 15:209 661021
2009/01/07 14:509 661020
2009/01/07 14:2010 611020N-5
2009/01/07 13:5011 621020N-8
2009/01/07 13:2011 501020N-8
2009/01/07 12:5011 501020N-10
2009/01/07 12:2011 571020N-11
2009/01/07 11:5011 571020VAR-3
2009/01/07 11:2010 571021VAR-3
2009/01/07 10:5010 571021NE-4
2009/01/07 10:209 661021NE-5
2009/01/07 09:209 661021NNE-7
2009/01/07 08:509 661021NNE-10
2009/01/07 08:209 611021NNE-10
2009/01/07 07:509 611021NNE-9
2009/01/07 07:209 661021NNE-11
2009/01/07 06:509 661021NNE-10
2009/01/07 06:208 651020NNE-11
2009/01/07 05:508 651020N-11
2009/01/07 04:508 701019N-11
2009/01/07 04:208 701019N-13
2009/01/07 03:209 701018NNE-12
2009/01/07 02:509 701018NNE-13
2009/01/07 02:209 701017NNE-14
2009/01/06 19:508 701015NNE-17
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


  Copyright (C) 1995-2009 Nautica Editrice Srl - Tutti i diritti riservati PI 00904971009 | Liberatoria legale | Per contattarci  
Realizzazione: Paolo Ciraci   Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather