 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 00:15:55
STAZIONE LGRP/167490
Mercoledi, 7 Gennaio 2009, 22:50 UTC
|
| pressione | 1018 hPa |
| temperatura | 12 °C |
| punto di rugiada | 8 °C |
| umidità | 76.5% |
| vento | WNW-9 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Poco nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
GRECIA |
|
LAT 36.40 N |
|
LON 28.08 E |
|
ALT 11 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 31 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/07 22:50 | 12 | 76 | 1018 | | WNW-9 |
| 2009/01/07 21:50 | 12 | 76 | 1018 | | WNW-8 |
| 2009/01/07 20:50 | 12 | 76 | 1018 | | WSW-4 |
| 2009/01/07 19:50 | 12 | 76 | 1018 | | SW-4 |
| 2009/01/07 18:50 | 12 | 76 | 1018 | | WSW-7 |
| 2009/01/07 17:50 | 13 | 71 | 1018 | | W-8 |
| 2009/01/07 16:50 | 13 | 76 | 1017 | | WNW-11 |
| 2009/01/07 15:50 | 13 | 71 | 1017 | | WSW-10 |
| 2009/01/07 14:50 | 14 | 67 | 1017 | | WSW-11 |
| 2009/01/07 13:50 | 14 | 67 | 1016 | | WSW-11 |
| 2009/01/07 12:50 | 15 | 62 | 1016 | | WSW-10 |
| 2009/01/07 11:50 | 15 | 62 | 1016 | | WSW-11 |
| 2009/01/07 10:50 | 14 | 62 | 1016 | | W-8 |
| 2009/01/07 10:20 | 14 | 62 | 1016 | | WNW-8 |
| 2009/01/07 09:20 | 14 | 67 | 1016 | | WNW-10 |
| 2009/01/07 08:50 | 13 | 71 | 1016 | | WNW-10 |
| 2009/01/07 07:50 | 13 | 71 | 1016 | | WNW-12 |
| 2009/01/07 07:20 | 13 | 71 | 1015 | | NW-12 |
| 2009/01/07 06:50 | 12 | 76 | 1015 | | NW-12 |
| 2009/01/07 06:20 | 12 | 76 | 1015 | | WNW-10 |
| 2009/01/07 05:50 | 12 | 76 | 1015 | | W-11 |
| 2009/01/07 04:50 | 13 | 71 | 1014 | | WNW-13 |
| 2009/01/07 03:50 | 13 | 71 | 1013 | | WNW-12 |
| 2009/01/07 03:20 | 13 | 71 | 1012 | | WNW-12 |
| 2009/01/07 01:50 | 14 | 71 | 1012 | | WNW-10 |
| 2009/01/07 01:20 | 14 | 76 | 1012 | | WNW-11 |
| 2009/01/07 00:50 | 14 | 76 | 1011 | | WNW-12 |
| 2009/01/07 00:20 | 14 | 76 | 1011 | | WNW-12 |
| 2009/01/06 23:50 | 14 | 76 | 1011 | | WNW-11 |
| 2009/01/06 23:20 | 14 | 76 | 1010 | | WNW-11 |
| 2009/01/06 22:50 | 14 | 76 | 1010 | | WNW-10 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|