 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 00:46:08
STAZIONE LGSK/166653
Mercoledi, 7 Gennaio 2009, 09:50 UTC
|
| pressione | 1022 hPa |
| temperatura | 10 °C |
| punto di rugiada | 7 °C |
| umidità | 81.6% |
| vento | - |
| visibilità | Buona |
| cielo | Molto nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
GRECIA |
|
LAT 39.18 N |
|
LON 23.50 E |
|
ALT 15 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 7 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/07 13:50 | 10 | 81 | 1021 | | |
| 2009/01/07 11:50 | 10 | 81 | 1022 | | N-4 |
| 2009/01/07 10:50 | 10 | 81 | 1022 | | N-6 |
| 2009/01/07 09:50 | 10 | 81 | 1022 | | |
| 2009/01/07 08:50 | 10 | 87 | 1022 | | |
| 2009/01/06 10:50 | 7 | 87 | 1013 | | NNW-6 |
| 2009/01/06 09:50 | 7 | 87 | 1013 | | NNW-4 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|