 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 00:46:08
STAZIONE LGSM/167230
Mercoledi, 7 Gennaio 2009, 17:50 UTC
|
| pressione | 1020 hPa |
| temperatura | 10 °C |
| punto di rugiada | 6 °C |
| umidità | 76.2% |
| vento | - |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nubi sparse |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
GRECIA |
|
LAT 37.70 N |
|
LON 26.91 E |
|
ALT 7 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 27 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/07 17:50 | 10 | 76 | 1020 | | |
| 2009/01/07 16:50 | 10 | 76 | 1019 | | |
| 2009/01/07 15:50 | 10 | 76 | 1019 | | |
| 2009/01/07 15:20 | 11 | 81 | 1019 | | |
| 2009/01/07 14:50 | 11 | 81 | 1019 | | |
| 2009/01/07 14:20 | 12 | 76 | 1018 | | |
| 2009/01/07 12:50 | 12 | 76 | 1018 | | |
| 2009/01/07 12:20 | 12 | 76 | 1018 | | |
| 2009/01/07 11:50 | 12 | 76 | 1018 | | |
| 2009/01/07 10:50 | 11 | 87 | 1018 | | |
| 2009/01/07 10:20 | 10 | 87 | 1018 | | |
| 2009/01/07 09:20 | 10 | 87 | 1019 | | |
| 2009/01/07 08:50 | 10 | 87 | 1019 | | CALMA |
| 2009/01/07 08:20 | 10 | 87 | 1019 | | |
| 2009/01/07 07:50 | 9 | 93 | 1019 | | |
| 2009/01/07 07:20 | 9 | 87 | 1018 | | |
| 2009/01/07 06:50 | 9 | 87 | 1018 | | CALMA |
| 2009/01/07 06:20 | 9 | 87 | 1017 | | |
| 2009/01/07 05:50 | 8 | 93 | 1017 | | CALMA |
| 2009/01/07 05:20 | 8 | 93 | 1017 | | |
| 2009/01/07 04:50 | 8 | 93 | 1016 | | |
| 2009/01/07 04:20 | 8 | 93 | 1016 | | |
| 2009/01/07 03:50 | 8 | 93 | 1015 | | |
| 2009/01/07 03:20 | 8 | 93 | 1015 | | |
| 2009/01/07 02:50 | 8 | 93 | 1014 | | |
| 2009/01/07 02:20 | 8 | 93 | 1014 | | |
| 2009/01/06 17:50 | 11 | 93 | 1009 | | N-12 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|