 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 01:45:48
STAZIONE LGTS/166220
Giovedi, 8 Gennaio 2009, 00:20 UTC
|
| pressione | 1023 hPa |
| temperatura | 4 °C |
| punto di rugiada | 2 °C |
| umidità | 86.8% |
| vento | - |
| visibilità | Discreta |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
GRECIA |
|
LAT 40.51 N |
|
LON 22.96 E |
|
ALT 4 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 34 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/08 00:20 | 4 | 86 | 1023 | | |
| 2009/01/07 23:20 | 4 | 93 | 1023 | | |
| 2009/01/07 22:50 | 4 | 86 | 1023 | | SSW-4 |
| 2009/01/07 22:20 | 5 | 86 | 1023 | | NNE-3 |
| 2009/01/07 21:50 | 5 | 86 | 1023 | | NNW-5 |
| 2009/01/07 20:50 | 5 | 86 | 1023 | | WNW-6 |
| 2009/01/07 19:50 | 5 | 93 | 1023 | | |
| 2009/01/07 17:20 | 5 | 86 | 1023 | | |
| 2009/01/07 16:50 | 5 | 86 | 1023 | | W-4 |
| 2009/01/07 16:20 | 5 | 93 | 1023 | | W-4 |
| 2009/01/07 15:50 | 5 | 93 | 1023 | | |
| 2009/01/07 15:20 | 5 | 93 | 1023 | | VAR-3 |
| 2009/01/07 14:50 | 5 | 93 | 1023 | | W-4 |
| 2009/01/07 14:20 | 6 | 87 | 1023 | | W-4 |
| 2009/01/07 13:50 | 6 | 87 | 1023 | | W-4 |
| 2009/01/07 12:50 | 6 | 87 | 1023 | | WNW-5 |
| 2009/01/07 11:50 | 6 | 81 | 1023 | | |
| 2009/01/07 11:20 | 6 | 81 | 1023 | | NW-4 |
| 2009/01/07 10:50 | 5 | 86 | 1023 | | NW-4 |
| 2009/01/07 10:20 | 5 | 86 | 1023 | | WNW-5 |
| 2009/01/07 09:20 | 5 | 86 | 1023 | | |
| 2009/01/07 08:50 | 5 | 93 | 1023 | | |
| 2009/01/07 07:50 | 4 | 93 | 1023 | | |
| 2009/01/07 07:20 | 4 | 93 | 1023 | | |
| 2009/01/07 06:50 | 3 | 93 | 1023 | | |
| 2009/01/07 05:50 | 3 | 93 | 1022 | | |
| 2009/01/07 05:20 | 3 | 93 | 1022 | | |
| 2009/01/07 04:50 | 3 | 93 | 1022 | | |
| 2009/01/07 03:50 | 3 | 93 | 1021 | | |
| 2009/01/07 03:20 | 3 | 93 | 1021 | | VAR-3 |
| 2009/01/07 02:50 | 3 | 93 | 1021 | | |
| 2009/01/07 02:20 | 3 | 93 | 1021 | | VAR-3 |
| 2009/01/07 00:50 | 4 | 86 | 1021 | | |
| 2009/01/07 00:20 | 3 | 86 | 1021 | | |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|