EuroMETEO (r)   + MOBILE   + ENGLISH 
 HOME   INFO   NEWS   CERCA   CATALOGO   FAVORITI   E-MAIL   FAQ   LOGIN   
 FAV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ?   
 
Giovedi 8 Gennaio 2009 00:39:09 GMT +0100SPONSOR :: CARBURANTI GARAU 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 00:15:55

STAZIONE LHBP/128390
Mercoledi, 7 Gennaio 2009, 23:00 UTC
pressione 1020 hPa
temperatura -5 °C
punto di rugiada -8 °C
umidità 79.1%
vento WNW-12 nodi
visibilità Buona
cielo Nubi sparse
fenomeni -

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 BUDAPEST
PAESE
UNGHERIA
     LAT
47.43 N
    LON
19.27 E
    ALT
185 m
     REGIONE
-
     PROVINCIA
-
     ZONA
-

ULTIME 24 ORE ( 49 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2009/01/07 23:00-5 791020WNW-12
2009/01/07 22:30-5 791020WNW-15
2009/01/07 22:00-4 731020WNW-11
2009/01/07 21:30-4 791020WNW-8
2009/01/07 21:00-4 791020WNW-11
2009/01/07 20:30-4 791020WNW-10
2009/01/07 20:00-5 851020WNW-9
2009/01/07 19:30-5 851020WNW-9
2009/01/07 19:00-5 851020WNW-7
2009/01/07 18:30-5 851019WNW-8
2009/01/07 18:00-5 851020WNW-9
2009/01/07 17:30-5 851019W-9
2009/01/07 17:00-5 851019WSW-8
2009/01/07 16:30-5 851020W-10
2009/01/07 16:00-5 851019W-8
2009/01/07 15:30-5 851019SW-6
2009/01/07 15:00-5 851019WSW-7
2009/01/07 14:30-5 851019WSW-6
2009/01/07 14:00-5 851019SSW-6
2009/01/07 13:30-5 851019SW-6
2009/01/07 13:00-5 921019SSW-4
2009/01/07 12:30-5 851019VAR-3
2009/01/07 12:00-5 921019VAR-3
2009/01/07 11:30-5 921020VAR-3
2009/01/07 11:00-5 851020VAR-3
2009/01/07 10:30-5 921020VAR-2
2009/01/07 10:00-5 921021VAR-3
2009/01/07 09:30-5 851021VAR-3
2009/01/07 09:00-5 851021S-4
2009/01/07 08:30-5 851021S-4
2009/01/07 08:00-5 851021S-5
2009/01/07 07:30-5 851021S-5
2009/01/07 07:00-5 851021E-6
2009/01/07 06:30-5 851021VAR-2
2009/01/07 06:00-6 851021ENE-6
2009/01/07 05:30-6 851021ENE-6
2009/01/07 05:00-6 851021E-4
2009/01/07 04:30-6 851021ESE-4
2009/01/07 04:00-6 851021ESE-4
2009/01/07 03:30-6 851022SSE-6
2009/01/07 03:00-6 851022SSE-6
2009/01/07 02:30-6 851022E-4
2009/01/07 02:00-7 851022ESE-5
2009/01/07 01:30-7 851022VAR-3
2009/01/07 01:00-6 781022VAR-3
2009/01/07 00:30-6 781022VAR-3
2009/01/07 00:00-6 851022VAR-3
2009/01/06 23:30-6 851022NE-5
2009/01/06 23:00-6 781022ENE-5
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


  Copyright (C) 1995-2009 Nautica Editrice Srl - Tutti i diritti riservati PI 00904971009 | Liberatoria legale | Per contattarci  
Realizzazione: Paolo Ciraci   Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather