 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 00:46:08
STAZIONE LHKE/129700
Mercoledi, 7 Gennaio 2009, 23:15 UTC
|
| pressione | 1022 hPa |
| temperatura | -4 °C |
| punto di rugiada | -5 °C |
| umidità | 92.7% |
| vento | WNW-10 nodi |
| visibilità | Discreta |
| cielo | Molto nuvoloso |
| fenomeni | Foschia |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
UNGHERIA |
|
LAT 46.92 N |
|
LON 19.75 E |
|
ALT 123 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 47 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/07 23:15 | -4 | 92 | 1022 | | WNW-10 |
| 2009/01/07 22:45 | -4 | 85 | 1021 | | WNW-8 |
| 2009/01/07 22:15 | -4 | 85 | 1021 | | WNW-10 |
| 2009/01/07 21:45 | -4 | 85 | 1022 | | WNW-10 |
| 2009/01/07 21:15 | -5 | 92 | 1021 | | NW-12 |
| 2009/01/07 20:45 | -5 | 92 | 1021 | | WNW-10 |
| 2009/01/07 20:15 | -5 | 92 | 1021 | | WNW-12 |
| 2009/01/07 19:15 | -5 | 92 | 1021 | | WNW-8 |
| 2009/01/07 18:45 | -5 | 92 | 1021 | | WNW-10 |
| 2009/01/07 18:15 | -5 | 92 | 1021 | | WNW-10 |
| 2009/01/07 17:45 | -5 | 92 | 1021 | | WNW-10 |
| 2009/01/07 17:15 | -5 | 92 | 1021 | | WNW-8 |
| 2009/01/07 16:45 | -5 | 92 | 1020 | | W-6 |
| 2009/01/07 16:15 | -5 | 100 | 1020 | | WSW-8 |
| 2009/01/07 15:45 | -5 | 92 | 1020 | | W-6 |
| 2009/01/07 15:15 | -5 | 100 | 1020 | | W-6 |
| 2009/01/07 14:45 | -4 | 92 | 1020 | | W-6 |
| 2009/01/07 14:15 | -4 | 92 | 1020 | | W-6 |
| 2009/01/07 13:15 | -4 | 92 | 1020 | | WSW-6 |
| 2009/01/07 12:45 | -4 | 92 | 1020 | | SSW-6 |
| 2009/01/07 12:15 | -4 | 92 | 1021 | | SSW-4 |
| 2009/01/07 11:45 | -4 | 92 | 1021 | | SSW-4 |
| 2009/01/07 11:15 | -4 | 92 | 1021 | | SW-4 |
| 2009/01/07 10:45 | -4 | 92 | 1021 | | S-4 |
| 2009/01/07 10:15 | -4 | 92 | 1022 | | S-4 |
| 2009/01/07 09:45 | -4 | 92 | 1022 | | S-4 |
| 2009/01/07 09:15 | -5 | 100 | 1022 | | S-4 |
| 2009/01/07 08:45 | -5 | 92 | 1023 | | SW-4 |
| 2009/01/07 08:15 | -5 | 92 | 1023 | | WSW-6 |
| 2009/01/07 07:45 | -5 | 92 | 1022 | | SSW-4 |
| 2009/01/07 07:15 | -6 | 100 | 1022 | | S-4 |
| 2009/01/07 06:45 | -6 | 100 | 1022 | | SE-4 |
| 2009/01/07 06:15 | -6 | 92 | 1022 | | ESE-4 |
| 2009/01/07 05:45 | -6 | 92 | 1022 | | ENE-6 |
| 2009/01/07 05:15 | -6 | 92 | 1022 | | ENE-4 |
| 2009/01/07 04:45 | -6 | 92 | 1022 | | E-4 |
| 2009/01/07 04:15 | -7 | 92 | 1022 | | E-4 |
| 2009/01/07 03:45 | -7 | 92 | 1023 | | |
| 2009/01/07 03:15 | -7 | 92 | 1023 | | |
| 2009/01/07 02:45 | -7 | 92 | 1023 | | S-4 |
| 2009/01/07 02:15 | -7 | 92 | 1023 | | S-4 |
| 2009/01/07 01:45 | -7 | 92 | 1023 | | E-4 |
| 2009/01/07 01:15 | -8 | 92 | 1023 | | E-4 |
| 2009/01/07 00:45 | -9 | 92 | 1023 | | ENE-2 |
| 2009/01/07 00:15 | -10 | 92 | 1023 | | |
| 2009/01/06 23:45 | -9 | 92 | 1023 | | NE-2 |
| 2009/01/06 23:15 | -9 | 92 | 1023 | | ENE-4 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|