 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 02:16:01
STAZIONE LHPP/129420
Giovedi, 8 Gennaio 2009, 00:45 UTC
|
| pressione | 1022 hPa |
| temperatura | -5 °C |
| punto di rugiada | -9 °C |
| umidità | 73% |
| vento | - |
| visibilità | Discreta |
| cielo | Molto nuvoloso |
| fenomeni | Foschia |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
UNGHERIA |
|
LAT 46.00 N |
|
LON 18.23 E |
|
ALT 203 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 40 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/08 00:45 | -5 | 73 | 1022 | | |
| 2009/01/07 23:45 | -5 | 73 | 1022 | | NNE-4 |
| 2009/01/07 22:45 | -5 | 79 | 1022 | | N-7 |
| 2009/01/07 21:45 | -6 | 85 | 1022 | | NW-4 |
| 2009/01/07 20:45 | -6 | 85 | 1021 | | NW-4 |
| 2009/01/07 19:45 | -6 | 85 | 1021 | | WNW-3 |
| 2009/01/07 19:15 | -6 | 85 | 1021 | | NNW-3 |
| 2009/01/07 18:45 | -6 | 85 | 1021 | | NW-3 |
| 2009/01/07 18:15 | -6 | 85 | 1021 | | W-2 |
| 2009/01/07 17:45 | -6 | 85 | 1020 | | W-3 |
| 2009/01/07 17:15 | -6 | 85 | 1020 | | SW-2 |
| 2009/01/07 16:45 | -6 | 85 | 1020 | | WSW-2 |
| 2009/01/07 16:15 | -6 | 85 | 1020 | | NW-2 |
| 2009/01/07 15:45 | -6 | 85 | 1020 | | WNW-2 |
| 2009/01/07 15:15 | -6 | 85 | 1020 | | W-2 |
| 2009/01/07 14:45 | -6 | 85 | 1020 | | NNW-3 |
| 2009/01/07 14:15 | -5 | 79 | 1020 | | W-4 |
| 2009/01/07 13:45 | -5 | 79 | 1020 | | W-2 |
| 2009/01/07 13:15 | -5 | 79 | 1020 | | WNW-4 |
| 2009/01/07 12:45 | -5 | 73 | 1020 | | W-3 |
| 2009/01/07 12:15 | -6 | 85 | 1020 | | WSW-3 |
| 2009/01/07 11:45 | -5 | 79 | 1020 | | SW-2 |
| 2009/01/07 11:15 | -6 | 78 | 1020 | | W-2 |
| 2009/01/07 10:45 | -6 | 85 | 1020 | | W-2 |
| 2009/01/07 10:15 | -6 | 78 | 1021 | | SSW-2 |
| 2009/01/07 09:45 | -6 | 78 | 1021 | | W-2 |
| 2009/01/07 09:15 | -6 | 85 | 1021 | | SSW-3 |
| 2009/01/07 08:45 | -6 | 85 | 1021 | | S-4 |
| 2009/01/07 08:15 | -6 | 85 | 1021 | | S-3 |
| 2009/01/07 07:45 | -6 | 85 | 1021 | | S-5 |
| 2009/01/07 07:15 | -6 | 85 | 1021 | | S-4 |
| 2009/01/07 06:45 | -7 | 92 | 1021 | | S-4 |
| 2009/01/07 06:15 | -7 | 92 | 1021 | | S-5 |
| 2009/01/07 05:45 | -7 | 92 | 1021 | | S-5 |
| 2009/01/07 04:45 | -7 | 92 | 1021 | | SSE-4 |
| 2009/01/07 04:15 | -7 | 92 | 1021 | | SE-5 |
| 2009/01/07 03:45 | -7 | 92 | 1021 | | SE-4 |
| 2009/01/07 02:45 | -7 | 92 | 1021 | | SE-3 |
| 2009/01/07 01:45 | -7 | 92 | 1022 | | SSE-3 |
| 2009/01/07 00:45 | -7 | 85 | 1021 | | SSE-3 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|