 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 00:46:08
STAZIONE LHSN/128600
Mercoledi, 7 Gennaio 2009, 23:15 UTC
|
| pressione | 1020 hPa |
| temperatura | -4 °C |
| punto di rugiada | -6 °C |
| umidità | 85.8% |
| vento | WSW-4 nodi |
| visibilità | Discreta |
| cielo | Molto nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
UNGHERIA |
|
LAT 47.17 N |
|
LON 20.23 E |
|
ALT 94 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 46 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/07 23:15 | -4 | 85 | 1020 | | WSW-4 |
| 2009/01/07 22:45 | -4 | 85 | 1020 | | W-6 |
| 2009/01/07 22:15 | -4 | 85 | 1020 | | WSW-4 |
| 2009/01/07 21:45 | -4 | 85 | 1020 | | W-6 |
| 2009/01/07 21:15 | -4 | 79 | 1020 | | W-8 |
| 2009/01/07 20:45 | -4 | 79 | 1020 | | W-8 |
| 2009/01/07 20:15 | -4 | 79 | 1020 | | W-8 |
| 2009/01/07 19:45 | -4 | 79 | 1020 | | W-10 |
| 2009/01/07 19:15 | -5 | 85 | 1019 | | W-8 |
| 2009/01/07 18:45 | -5 | 85 | 1019 | | W-8 |
| 2009/01/07 18:15 | -4 | 85 | 1019 | | WSW-8 |
| 2009/01/07 17:45 | -4 | 85 | 1019 | | W-8 |
| 2009/01/07 17:15 | -4 | 85 | 1019 | | W-10 |
| 2009/01/07 16:45 | -4 | 79 | 1019 | | WSW-6 |
| 2009/01/07 16:15 | -4 | 79 | 1019 | | W-6 |
| 2009/01/07 15:45 | -4 | 79 | 1019 | | SSW-6 |
| 2009/01/07 15:15 | -3 | 79 | 1019 | | SW-6 |
| 2009/01/07 14:15 | -3 | 79 | 1019 | | SSW-6 |
| 2009/01/07 13:45 | -3 | 79 | 1019 | | S-6 |
| 2009/01/07 13:15 | -3 | 79 | 1019 | | SSW-8 |
| 2009/01/07 12:45 | -3 | 86 | 1019 | | S-6 |
| 2009/01/07 12:15 | -3 | 86 | 1019 | | SSE-6 |
| 2009/01/07 11:45 | -4 | 92 | 1020 | | SSE-4 |
| 2009/01/07 11:15 | -4 | 85 | 1020 | | |
| 2009/01/07 10:45 | -4 | 85 | 1020 | | SSE-2 |
| 2009/01/07 10:15 | -4 | 85 | 1021 | | S-4 |
| 2009/01/07 09:15 | -5 | 92 | 1021 | | SSE-6 |
| 2009/01/07 08:45 | -5 | 85 | 1021 | | ESE-4 |
| 2009/01/07 08:15 | -5 | 85 | 1021 | | ESE-4 |
| 2009/01/07 07:45 | -6 | 92 | 1021 | | E-4 |
| 2009/01/07 07:15 | -6 | 92 | 1021 | | E-4 |
| 2009/01/07 06:45 | -6 | 85 | 1021 | | E-4 |
| 2009/01/07 06:15 | -6 | 85 | 1021 | | ENE-4 |
| 2009/01/07 05:45 | -7 | 92 | 1021 | | ENE-4 |
| 2009/01/07 05:15 | -7 | 85 | 1021 | | ENE-4 |
| 2009/01/07 04:45 | -7 | 85 | 1021 | | NE-2 |
| 2009/01/07 04:15 | -7 | 85 | 1022 | | |
| 2009/01/07 03:45 | -8 | 85 | 1022 | | |
| 2009/01/07 03:15 | -8 | 85 | 1022 | | |
| 2009/01/07 02:45 | -8 | 85 | 1022 | | E-2 |
| 2009/01/07 02:15 | -8 | 85 | 1022 | | ENE-2 |
| 2009/01/07 01:45 | -8 | 92 | 1022 | | E-4 |
| 2009/01/07 01:15 | -7 | 92 | 1022 | | ESE-2 |
| 2009/01/07 00:15 | -8 | 85 | 1022 | | NE-8 |
| 2009/01/06 23:45 | -8 | 92 | 1022 | | N-4 |
| 2009/01/06 23:15 | -7 | 85 | 1022 | | N-4 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|