 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/09/06 01:45:42
STAZIONE LIBD/162700
Venerdi, 5 Settembre 2008, 22:50 UTC
|
| pressione | 1015 hPa |
| temperatura | 25 °C |
| punto di rugiada | 11 °C |
| umidità | 41.4% |
| vento | SSW-5 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

ULTIME 24 ORE ( 39 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/09/05 22:50 | 25 | 41 | 1015 | | SSW-5 |
| 2008/09/05 21:50 | 25 | 41 | 1014 | | SW-6 |
| 2008/09/05 20:50 | 26 | 47 | 1014 | | S-6 |
| 2008/09/05 20:20 | 26 | 47 | 1014 | | SSW-5 |
| 2008/09/05 19:20 | 27 | 51 | 1014 | | SSW-5 |
| 2008/09/05 18:50 | 28 | 48 | 1014 | | S-5 |
| 2008/09/05 18:20 | 29 | 48 | 1014 | | SSW-8 |
| 2008/09/05 17:50 | 30 | 45 | 1014 | | S-5 |
| 2008/09/05 17:20 | 30 | 48 | 1014 | | ESE-4 |
| 2008/09/05 16:20 | 31 | 45 | 1014 | | E-7 |
| 2008/09/05 15:50 | 30 | 51 | 1014 | | E-8 |
| 2008/09/05 15:20 | 31 | 48 | 1014 | | E-8 |
| 2008/09/05 14:50 | 31 | 48 | 1014 | | E-9 |
| 2008/09/05 14:20 | 30 | 55 | 1014 | | E-11 |
| 2008/09/05 12:50 | 31 | 43 | 1014 | | E-10 |
| 2008/09/05 12:20 | 31 | 45 | 1015 | | E-9 |
| 2008/09/05 11:50 | 31 | 43 | 1015 | | E-10 |
| 2008/09/05 11:20 | 30 | 55 | 1015 | | ENE-11 |
| 2008/09/05 10:50 | 30 | 48 | 1015 | | NE-10 |
| 2008/09/05 09:50 | 30 | 48 | 1015 | | ENE-8 |
| 2008/09/05 09:20 | 30 | 48 | 1015 | | NNE-7 |
| 2008/09/05 08:50 | 30 | 45 | 1015 | | NNE-7 |
| 2008/09/05 08:20 | 29 | 45 | 1015 | | WNW-4 |
| 2008/09/05 07:50 | 29 | 45 | 1015 | | VAR-1 |
| 2008/09/05 07:20 | 27 | 57 | 1014 | | SSW-5 |
| 2008/09/05 06:50 | 26 | 74 | 1014 | | SSW-5 |
| 2008/09/05 06:20 | 24 | 88 | 1014 | | S-5 |
| 2008/09/05 05:50 | 24 | 88 | 1014 | | SSW-5 |
| 2008/09/05 05:20 | 23 | 88 | 1014 | | S-5 |
| 2008/09/05 04:50 | 23 | 88 | 1014 | | S-5 |
| 2008/09/05 03:50 | 23 | 88 | 1014 | | S-5 |
| 2008/09/05 03:20 | 23 | 94 | 1014 | | S-5 |
| 2008/09/05 02:50 | 23 | 88 | 1014 | | S-4 |
| 2008/09/05 02:20 | 23 | 94 | 1014 | | S-4 |
| 2008/09/05 01:50 | 23 | 94 | 1014 | | S-4 |
| 2008/09/05 01:20 | 23 | 94 | 1014 | | VAR-3 |
| 2008/09/05 00:50 | 24 | 88 | 1014 | | VAR-3 |
| 2008/09/05 00:20 | 24 | 88 | 1014 | | S-4 |
| 2008/09/04 23:20 | 24 | 88 | 1014 | | VAR-3 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|