EuroMETEO (r)   + MOBILE   + ENGLISH 
 HOME   INFO   NEWS   CERCA   CATALOGO   FAVORITI   E-MAIL   FAQ   LOGIN   
 FAV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ?   
 
Giovedi 8 Gennaio 2009 00:57:03 GMT +0100SPONSOR :: HANSE 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 00:46:08

STAZIONE LIBD/162700
Mercoledi, 7 Gennaio 2009, 23:20 UTC
pressione 1015 hPa
temperatura 6 °C
punto di rugiada 3 °C
umidità 81.1%
vento S-4 nodi
visibilità Buona
cielo -
fenomeni -

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 BARI
PAESE
ITALIA
     LAT
41.13 N
    LON
16.78 E
    ALT
44 m
     REGIONE
Puglia
     PROVINCIA
Bari
     ZONA
Sud

ULTIME 24 ORE ( 48 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2009/01/07 23:206 811015S-4
2009/01/07 22:505 801015SE-4
2009/01/07 22:205 801015VAR-2
2009/01/07 21:505 801015VAR-3
2009/01/07 21:206 811015SE-4
2009/01/07 20:505 801015SE-4
2009/01/07 20:206 811015SE-4
2009/01/07 19:506 811015VAR-3
2009/01/07 19:206 751015VAR-3
2009/01/07 18:506 811015ESE-4
2009/01/07 18:207 751015ESE-4
2009/01/07 17:508 751015ESE-4
2009/01/07 17:208 751015VAR-3
2009/01/07 16:509 701015SE-4
2009/01/07 16:209 701015ESE-4
2009/01/07 15:5010 661015VAR-3
2009/01/07 15:2011 661014SE-5
2009/01/07 14:5012 581014SE-6
2009/01/07 14:2012 581015SSE-7
2009/01/07 13:5013 541015SSE-7
2009/01/07 13:2013 541014SSE-6
2009/01/07 12:5012 581014SSE-6
2009/01/07 12:2013 541015SSE-9
2009/01/07 11:5013 581015S-9
2009/01/07 11:2013 581015S-8
2009/01/07 10:5012 581016S-9
2009/01/07 10:2012 661016S-6
2009/01/07 09:509 811016VAR-3
2009/01/07 08:507 811016VAR-3
2009/01/07 08:205 801016E-4
2009/01/07 07:503 801016SSE-4
2009/01/07 07:204 751016VAR-3
2009/01/07 06:503 801016SSE-4
2009/01/07 06:204 751015VAR-3
2009/01/07 05:503 801016ESE-4
2009/01/07 05:204 751016E-5
2009/01/07 04:504 751015E-4
2009/01/07 04:204 801015S-4
2009/01/07 03:504 751016S-5
2009/01/07 03:203 801016SSW-5
2009/01/07 02:503 741015S-4
2009/01/07 02:202 801016VAR-3
2009/01/07 01:503 801016S-4
2009/01/07 01:202 801016SSE-4
2009/01/07 00:502 741016S-5
2009/01/07 00:202 801016SSE-4
2009/01/06 23:502 801016S-5
2009/01/06 23:202 741016S-5
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


  Copyright (C) 1995-2009 Nautica Editrice Srl - Tutti i diritti riservati PI 00904971009 | Liberatoria legale | Per contattarci  
Realizzazione: Paolo Ciraci   Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather