 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 00:15:55
STAZIONE LIBH/163250
Mercoledi, 7 Gennaio 2009, 22:52 UTC
|
| pressione | 1011 hPa |
| temperatura | 8 °C |
| punto di rugiada | 7 °C |
| umidità | 93.4% |
| vento | NNE-1 nodi |
| visibilità | - |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

ULTIME 24 ORE ( 45 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/07 22:52 | 8 | 93 | 1011 | | NNE-1 |
| 2009/01/07 21:52 | 7 | 93 | 1011 | | |
| 2009/01/07 21:32 | 8 | 87 | 1011 | | NE-1 |
| 2009/01/07 20:52 | 8 | 87 | 1011 | | NNE-1 |
| 2009/01/07 20:32 | 8 | 87 | 1011 | | CALMA |
| 2009/01/07 19:52 | 7 | 93 | 1011 | | CALMA |
| 2009/01/07 19:32 | 8 | 87 | 1011 | | CALMA |
| 2009/01/07 18:52 | 8 | 87 | 1011 | | CALMA |
| 2009/01/07 18:32 | 8 | 87 | 1011 | | CALMA |
| 2009/01/07 18:00 | 12 | 81 | 1015 | | SSE-10 |
| 2009/01/07 17:32 | 8 | 87 | 1011 | | CALMA |
| 2009/01/07 16:52 | 9 | 81 | 1011 | | CALMA |
| 2009/01/07 15:42 | 10 | 81 | 1011 | | |
| 2009/01/07 15:22 | 11 | 76 | 1011 | | ESE-2 |
| 2009/01/07 15:02 | 11 | 76 | 1011 | | SE-1 |
| 2009/01/07 14:22 | 12 | 76 | 1011 | | ESE-4 |
| 2009/01/07 14:02 | 12 | 76 | 1011 | | ESE-3 |
| 2009/01/07 13:22 | 12 | 76 | 1011 | | SE-2 |
| 2009/01/07 13:02 | 13 | 71 | 1011 | | SE-3 |
| 2009/01/07 12:22 | 12 | 76 | 1011 | | ESE-2 |
| 2009/01/07 12:00 | 11 | 76 | 1016 | | E-4 |
| 2009/01/07 11:22 | 13 | 71 | 1012 | | S-5 |
| 2009/01/07 11:02 | 12 | 71 | 1012 | | S-4 |
| 2009/01/07 10:02 | 14 | 67 | 1012 | | S-5 |
| 2009/01/07 09:22 | 12 | 71 | 1013 | | SSE-3 |
| 2009/01/07 09:02 | 12 | 71 | 1013 | | ESE-2 |
| 2009/01/07 08:22 | 10 | 81 | 1013 | | CALMA |
| 2009/01/07 08:02 | 9 | 81 | 1013 | | CALMA |
| 2009/01/07 07:22 | 6 | 87 | 1013 | | CALMA |
| 2009/01/07 07:02 | 6 | 87 | 1012 | | NE-1 |
| 2009/01/07 06:22 | 5 | 86 | 1012 | | CALMA |
| 2009/01/07 06:00 | 2 | 86 | 1016 | | N-4 |
| 2009/01/07 05:02 | 5 | 86 | 1012 | | NNE-1 |
| 2009/01/07 04:22 | 5 | 86 | 1012 | | CALMA |
| 2009/01/07 04:02 | 5 | 86 | 1012 | | CALMA |
| 2009/01/07 03:22 | 5 | 80 | 1012 | | CALMA |
| 2009/01/07 03:02 | 4 | 86 | 1012 | | CALMA |
| 2009/01/07 02:22 | 5 | 80 | 1012 | | CALMA |
| 2009/01/07 02:02 | 5 | 86 | 1012 | | NE-1 |
| 2009/01/07 01:22 | 5 | 80 | 1012 | | NNE-1 |
| 2009/01/07 01:02 | 5 | 86 | 1012 | | |
| 2009/01/07 00:22 | 5 | 86 | 1012 | | NE-2 |
| 2009/01/07 00:02 | 5 | 86 | 1012 | | NE-1 |
| 2009/01/06 23:22 | 5 | 80 | 1012 | | CALMA |
| 2009/01/06 23:02 | 5 | 80 | 1012 | | CALMA |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|