 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 00:46:08
STAZIONE LIBY/163600
Mercoledi, 7 Gennaio 2009, 23:30 UTC
|
| pressione | 1016 hPa |
| temperatura | 12 °C |
| punto di rugiada | 9 °C |
| umidità | 81.9% |
| vento | S-5 nodi |
| visibilità | Discreta |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

ULTIME 24 ORE ( 37 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/07 23:30 | 12 | 81 | 1016 | | S-5 |
| 2009/01/07 23:00 | 11 | 87 | 1016 | | SSE-2 |
| 2009/01/07 21:30 | 11 | 87 | 1017 | | SSE-5 |
| 2009/01/07 21:00 | 11 | 87 | 1017 | | S-5 |
| 2009/01/07 20:30 | 12 | 81 | 1017 | | SSE-6 |
| 2009/01/07 20:00 | 12 | 81 | 1017 | | SSE-5 |
| 2009/01/07 19:30 | 11 | 87 | 1017 | | SSE-3 |
| 2009/01/07 19:00 | 11 | 81 | 1017 | | SSE-2 |
| 2009/01/07 18:30 | 11 | 81 | 1017 | | SSE-1 |
| 2009/01/07 18:00 | 11 | 81 | 1017 | | SSW-7 |
| 2009/01/07 17:30 | 11 | 81 | 1017 | | SE-1 |
| 2009/01/07 17:00 | 10 | 93 | 1016 | | SE-4 |
| 2009/01/07 16:00 | 10 | 87 | 1016 | | SE-5 |
| 2009/01/07 15:30 | 11 | 81 | 1016 | | SE-8 |
| 2009/01/07 15:00 | 10 | 87 | 1017 | | SSE-4 |
| 2009/01/07 14:30 | 10 | 87 | 1016 | | SE-5 |
| 2009/01/07 14:00 | 11 | 81 | 1016 | | SE-11 |
| 2009/01/07 13:30 | 11 | 76 | 1016 | | SE-12 |
| 2009/01/07 13:00 | 11 | 76 | 1016 | | SE-8 |
| 2009/01/07 12:30 | 11 | 76 | 1016 | | SSE-11 |
| 2009/01/07 12:00 | 11 | 76 | 1017 | | SSE-12 |
| 2009/01/07 11:30 | 11 | 71 | 1017 | | SSE-4 |
| 2009/01/07 11:00 | 11 | 66 | 1017 | | SE-11 |
| 2009/01/07 10:00 | 10 | 71 | 1018 | | SE-7 |
| 2009/01/07 09:30 | 9 | 76 | 1018 | | SSE-5 |
| 2009/01/07 09:00 | 9 | 70 | 1018 | | SE-3 |
| 2009/01/07 08:30 | 9 | 70 | 1018 | | ESE-2 |
| 2009/01/07 08:00 | 8 | 70 | 1018 | | CALMA |
| 2009/01/07 07:30 | 7 | 75 | 1018 | | ESE-1 |
| 2009/01/07 07:00 | 7 | 70 | 1018 | | CALMA |
| 2009/01/07 06:30 | 6 | 75 | 1018 | | CALMA |
| 2009/01/07 06:00 | 7 | 75 | 1018 | | ESE-4 |
| 2009/01/07 04:45 | 5 | 75 | 1017 | | CALMA |
| 2009/01/07 04:30 | 5 | 80 | 1017 | | CALMA |
| 2009/01/07 03:00 | 5 | 80 | 1017 | | CALMA |
| 2009/01/07 00:00 | 8 | 61 | 1017 | | N-2 |
| 2009/01/06 23:30 | 6 | 75 | 1017 | | CALMA |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|