EuroMETEO (r)   + MOBILE   + ENGLISH 
 HOME   INFO   NEWS   CERCA   CATALOGO   FAVORITI   E-MAIL   FAQ   LOGIN   
 FAV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ?   
 
Giovedi 8 Gennaio 2009 05:29:00 GMT +0100SPONSOR :: PORTO LOTTI 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 05:15:54

STAZIONE LICC/164600
Giovedi, 8 Gennaio 2009, 03:50 UTC
pressione 1016 hPa
temperatura 5 °C
punto di rugiada 3 °C
umidità 86.9%
vento WSW-5 nodi
visibilità Discreta
cielo -
fenomeni -

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 CATANIA
PAESE
ITALIA
     LAT
37.47 N
    LON
15.05 E
    ALT
17 m
     REGIONE
Sicilia
     PROVINCIA
Catania
     ZONA
Sud

ULTIME 24 ORE ( 49 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2009/01/08 03:505 861016WSW-5
2009/01/08 03:205 861016SW-4
2009/01/08 02:505 861017WSW-4
2009/01/08 02:205 861017SW-5
2009/01/08 01:506 931017SW-4
2009/01/08 01:206 931017W-6
2009/01/08 00:506 871017W-6
2009/01/08 00:206 871017WSW-5
2009/01/07 23:506 931017SW-5
2009/01/07 23:206 871017W-5
2009/01/07 22:507 871017SW-6
2009/01/07 22:206 931017SW-4
2009/01/07 21:507 871017SW-6
2009/01/07 21:207 871017SW-5
2009/01/07 20:507 871017SW-5
2009/01/07 20:208 871017WSW-4
2009/01/07 19:508 871017VAR-2
2009/01/07 19:208 871017WSW-4
2009/01/07 18:508 871017VAR-2
2009/01/07 18:209 871016VAR-3
2009/01/07 17:5010 811016
2009/01/07 17:2010 871016W-4
2009/01/07 16:5011 811016VAR-3
2009/01/07 16:2011 811016VAR-3
2009/01/07 15:5013 661015VAR-1
2009/01/07 15:2013 711015VAR-2
2009/01/07 14:5013 711015VAR-1
2009/01/07 14:2013 711016VAR-1
2009/01/07 13:5013 711016VAR-2
2009/01/07 13:2013 661016VAR-3
2009/01/07 12:5013 621016
2009/01/07 12:2014 621016
2009/01/07 11:5013 711017VAR-2
2009/01/07 11:2012 761017VAR-2
2009/01/07 10:5013 711017VAR-2
2009/01/07 10:2011 811017VAR-2
2009/01/07 09:508 871018WSW-5
2009/01/07 09:208 871018SW-4
2009/01/07 08:507 871018SW-4
2009/01/07 08:207 871017VAR-1
2009/01/07 07:506 871017VAR-2
2009/01/07 07:206 871017VAR-3
2009/01/07 06:505 931017VAR-3
2009/01/07 06:205 861017VAR-3
2009/01/07 05:505 861017W-4
2009/01/07 05:205 861016W-4
2009/01/07 04:505 861016WSW-4
2009/01/07 04:205 861016VAR-1
2009/01/07 03:506 871016WSW-6
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


  Copyright (C) 1995-2009 Nautica Editrice Srl - Tutti i diritti riservati PI 00904971009 | Liberatoria legale | Per contattarci  
Realizzazione: Paolo Ciraci   Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather