 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 04:45:45
STAZIONE LICF/164200
Giovedi, 8 Gennaio 2009, 02:57 UTC
|
| pressione | 1014 hPa |
| temperatura | 11 °C |
| punto di rugiada | 6 °C |
| umidità | 71.2% |
| vento | WNW-4 nodi |
| visibilità | - |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

ULTIME 24 ORE ( 28 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/08 02:57 | 11 | 71 | 1014 | | WNW-4 |
| 2009/01/08 01:57 | 12 | 66 | 1014 | | WNW-4 |
| 2009/01/08 00:57 | 12 | 62 | 1014 | | CALMA |
| 2009/01/08 00:00 | 13 | 71 | 1016 | | W-6 |
| 2009/01/07 23:57 | 11 | 62 | 1014 | | W-5 |
| 2009/01/07 22:57 | 12 | 54 | 1014 | | SE-3 |
| 2009/01/07 21:57 | 12 | 58 | 1014 | | CALMA |
| 2009/01/07 20:57 | 13 | 66 | 1014 | | CALMA |
| 2009/01/07 19:57 | 13 | 66 | 1014 | | NW-5 |
| 2009/01/07 18:57 | 13 | 62 | 1014 | | SE-3 |
| 2009/01/07 18:00 | 14 | 76 | 1015 | | SW-8 |
| 2009/01/07 17:57 | 13 | 62 | 1013 | | ESE-4 |
| 2009/01/07 16:57 | 13 | 62 | 1013 | | ESE-5 |
| 2009/01/07 15:57 | 13 | 54 | 1013 | | CALMA |
| 2009/01/07 14:57 | 13 | 54 | 1013 | | CALMA |
| 2009/01/07 13:57 | 13 | 58 | 1013 | | E-4 |
| 2009/01/07 12:57 | 13 | 62 | 1013 | | ESE-5 |
| 2009/01/07 12:00 | 13 | 82 | 1015 | | SSW-9 |
| 2009/01/07 11:57 | 14 | 58 | 1013 | | ESE-5 |
| 2009/01/07 10:57 | 14 | 54 | 1014 | | ESE-4 |
| 2009/01/07 09:57 | 13 | 58 | 1015 | | ESE-5 |
| 2009/01/07 08:57 | 12 | 58 | 1015 | | ESE-3 |
| 2009/01/07 07:57 | 12 | 54 | 1015 | | E-4 |
| 2009/01/07 06:57 | 11 | 53 | 1014 | | SW-3 |
| 2009/01/07 06:00 | 11 | 71 | 1015 | | W-8 |
| 2009/01/07 04:57 | 10 | 61 | 1013 | | CALMA |
| 2009/01/07 03:57 | 9 | 76 | 1014 | | CALMA |
| 2009/01/07 02:57 | 9 | 70 | 1014 | | WNW-4 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|