 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/12/03 06:45:40
STAZIONE LICL/164530
Mercoledi, 3 Dicembre 2008, 05:35 UTC
|
| pressione | 1004 hPa |
| temperatura | - |
| punto di rugiada | - |
| umidità | - |
| vento | W-1 nodi |
| visibilità | - |
| cielo | Poco nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

ULTIME 24 ORE ( 44 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/12/03 05:35 | | | 1004 | | W-1 |
| 2008/12/03 05:05 | | | 1003 | | CALMA |
| 2008/12/03 04:05 | | | 1004 | | SW-2 |
| 2008/12/03 03:35 | | | 1004 | | W-2 |
| 2008/12/03 03:05 | | | 1005 | | SW-3 |
| 2008/12/03 02:35 | | | 1005 | | S-2 |
| 2008/12/03 02:05 | | | 1005 | | W-1 |
| 2008/12/03 01:35 | | | 1006 | | SW-1 |
| 2008/12/03 00:35 | | | 1006 | | SSW-1 |
| 2008/12/03 00:05 | | | 1005 | | SSW-2 |
| 2008/12/02 23:35 | | | 1005 | | WSW-3 |
| 2008/12/02 23:05 | | | 1005 | | WSW-2 |
| 2008/12/02 22:05 | | | 1006 | | SSW-2 |
| 2008/12/02 21:35 | | | 1005 | | NNE-3 |
| 2008/12/02 21:05 | | | 1007 | | W-3 |
| 2008/12/02 20:35 | | | 1007 | | SSE-3 |
| 2008/12/02 20:05 | | | 1008 | | SSW-4 |
| 2008/12/02 19:35 | | | 1008 | | SSW-3 |
| 2008/12/02 19:05 | | | 1008 | | NNW-1 |
| 2008/12/02 18:35 | | | 1008 | | SSW-1 |
| 2008/12/02 18:05 | | | 1009 | | N-3 |
| 2008/12/02 17:35 | | | 1009 | | NW-4 |
| 2008/12/02 17:05 | | | 1009 | | NNW-2 |
| 2008/12/02 16:05 | | | 1010 | | NW-3 |
| 2008/12/02 15:35 | | | 1010 | | W-2 |
| 2008/12/02 15:05 | | | 1010 | | NE-1 |
| 2008/12/02 14:35 | | | 1010 | | N-2 |
| 2008/12/02 14:05 | | | 1010 | | NE-2 |
| 2008/12/02 13:35 | | | 1010 | | N-2 |
| 2008/12/02 13:05 | | | 1011 | | SE-2 |
| 2008/12/02 12:35 | | | 1011 | | NNW-4 |
| 2008/12/02 12:05 | | | 1011 | | NE-3 |
| 2008/12/02 11:35 | | | 1011 | | NW-2 |
| 2008/12/02 11:05 | | | 1012 | | NW-3 |
| 2008/12/02 10:10 | | | 1012 | | W-3 |
| 2008/12/02 09:35 | | | 1013 | | W-2 |
| 2008/12/02 09:05 | | | 1013 | | WSW-2 |
| 2008/12/02 08:35 | | | 1013 | | NNW-2 |
| 2008/12/02 08:05 | | | 1014 | | CALMA |
| 2008/12/02 07:35 | | | 1014 | | WSW-1 |
| 2008/12/02 07:05 | | | 1014 | | CALMA |
| 2008/12/02 06:35 | | | 1014 | | CALMA |
| 2008/12/02 06:05 | | | 1014 | | NNW-1 |
| 2008/12/02 05:35 | | | 1014 | | CALMA |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|