 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 05:15:54
STAZIONE LICU/164000
Giovedi, 8 Gennaio 2009, 03:55 UTC
|
| pressione | 1014 hPa |
| temperatura | 14 °C |
| punto di rugiada | 12 °C |
| umidità | 87.7% |
| vento | ESE-8 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

ULTIME 24 ORE ( 42 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/08 03:55 | 14 | 87 | 1014 | | ESE-8 |
| 2009/01/08 03:20 | 13 | 62 | 1014 | | S-11 |
| 2009/01/08 02:55 | 11 | 87 | 1015 | | SE-8 |
| 2009/01/08 02:20 | 14 | 67 | 1014 | | S-13 |
| 2009/01/08 01:50 | 14 | 67 | 1015 | | S-13 |
| 2009/01/08 01:20 | 15 | 62 | 1015 | | S-16 |
| 2009/01/08 00:20 | 14 | 67 | 1014 | | S-15 |
| 2009/01/07 23:55 | 11 | 93 | 1015 | | ESE-6 |
| 2009/01/07 23:20 | 14 | 67 | 1015 | | S-11 |
| 2009/01/07 22:50 | 14 | 67 | 1015 | | S-15 |
| 2009/01/07 21:55 | 11 | 93 | 1015 | | SE-7 |
| 2009/01/07 21:20 | 14 | 71 | 1014 | | SSW-14 |
| 2009/01/07 20:55 | 11 | 93 | 1015 | | SE-4 |
| 2009/01/07 20:20 | 14 | 71 | 1014 | | SSW-14 |
| 2009/01/07 19:55 | 11 | 93 | 1014 | | E-6 |
| 2009/01/07 19:20 | 14 | 67 | 1014 | | SSW-15 |
| 2009/01/07 18:55 | 11 | 87 | 1014 | | ESE-3 |
| 2009/01/07 18:20 | 14 | 67 | 1013 | | SSW-14 |
| 2009/01/07 18:00 | 12 | 87 | 1014 | | SSW-24 |
| 2009/01/07 17:20 | 14 | 71 | 1013 | | S-6 |
| 2009/01/07 16:55 | 13 | 66 | 1012 | | SSW-4 |
| 2009/01/07 15:50 | 14 | 71 | 1012 | | SSW-13 |
| 2009/01/07 15:20 | 15 | 67 | 1013 | | SSW-11 |
| 2009/01/07 14:50 | 15 | 62 | 1012 | | SSW-11 |
| 2009/01/07 14:20 | 15 | 62 | 1012 | | S-16 |
| 2009/01/07 13:50 | 15 | 62 | 1012 | | S-15 |
| 2009/01/07 13:20 | 15 | 62 | 1012 | | S-14 |
| 2009/01/07 12:50 | 15 | 58 | 1012 | | S-15 |
| 2009/01/07 12:20 | 15 | 54 | 1012 | | SSW-20 |
| 2009/01/07 12:00 | 13 | 76 | 1014 | | S-18 |
| 2009/01/07 11:20 | 15 | 62 | 1013 | | S-18 |
| 2009/01/07 09:50 | 15 | 58 | 1013 | | S-19 |
| 2009/01/07 09:20 | 14 | 62 | 1014 | | S-22 |
| 2009/01/07 08:55 | 10 | 76 | 1013 | | |
| 2009/01/07 08:20 | 14 | 58 | 1013 | | S-21 |
| 2009/01/07 07:55 | 10 | 81 | 1012 | | |
| 2009/01/07 07:20 | 13 | 62 | 1013 | | S-18 |
| 2009/01/07 06:55 | 9 | 87 | 1012 | | |
| 2009/01/07 06:20 | 13 | 62 | 1013 | | S-16 |
| 2009/01/07 06:00 | 10 | 87 | 1013 | | SW-18 |
| 2009/01/07 04:55 | 11 | 87 | 1012 | | SE-11 |
| 2009/01/07 04:20 | 10 | 87 | 1013 | | VAR-3 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|