EuroMETEO (r)   + MOBILE   + ENGLISH 
 HOME   INFO   NEWS   CERCA   CATALOGO   FAVORITI   E-MAIL   FAQ   LOGIN   
 FAV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ?   
 
Giovedi 8 Gennaio 2009 05:03:35 GMT +0100SPONSOR :: NAVISYSTEM 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 04:45:45

STAZIONE LICX/164340
Giovedi, 8 Gennaio 2009, 03:37 UTC
pressione 1016 hPa
temperatura 8 °C
punto di rugiada 4 °C
umidità 75.8%
vento E-3 nodi
visibilità Buona
cielo -
fenomeni -

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 PRIZZI
PAESE
ITALIA
     LAT
37.71 N
    LON
13.43 E
    ALT
1034 m
     REGIONE
Sicilia
     PROVINCIA
Palermo
     ZONA
Sud

ULTIME 24 ORE ( 45 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2009/01/08 03:378 751016E-3
2009/01/08 03:069 761016SSE-7
2009/01/08 02:369 701016E-3
2009/01/08 02:069 701016CALMA
2009/01/08 01:369 761016SSE-3
2009/01/08 01:0710 711016S-13
2009/01/08 00:3710 761016SSE-12
2009/01/08 00:079 811016SSE-9
2009/01/07 23:3710 761016SSE-12
2009/01/07 23:0610 761016SSE-14
2009/01/07 22:0610 761016S-16
2009/01/07 21:3710 761016NNW-3
2009/01/07 21:0710 761016SSE-10
2009/01/07 20:3710 761016SE-14
2009/01/07 20:0710 761016SE-13
2009/01/07 19:3610 761016S-14
2009/01/07 19:0610 761016NNW-4
2009/01/07 18:3710 761016SSE-8
2009/01/07 18:0710 761015SSE-4
2009/01/07 17:3610 761015SSE-11
2009/01/07 17:0710 761015SSE-5
2009/01/07 16:0610 761015SSE-6
2009/01/07 15:3910 761015SSW-7
2009/01/07 15:0710 761014SE-13
2009/01/07 14:3710 761014S-10
2009/01/07 14:0610 761014S-18
2009/01/07 13:3610 761014ESE-14
2009/01/07 13:0611 661014S-21
2009/01/07 12:3710 711015SSE-11
2009/01/07 12:006 75S-11
2009/01/07 11:3610 711015S-5
2009/01/07 11:0610 761015SSE-18
2009/01/07 10:0710 761015SE-15
2009/01/07 09:3710 711016SW-12
2009/01/07 09:0610 711016SSE-13
2009/01/07 08:369 761016SW-10
2009/01/07 08:068 811016SE-10
2009/01/07 07:368 811015S-11
2009/01/07 07:078 751015S-14
2009/01/07 06:378 751015SSE-17
2009/01/07 06:004 80S-16
2009/01/07 05:068 751015SSE-10
2009/01/07 04:398 751015SE-11
2009/01/07 04:078 751014SSE-7
2009/01/07 03:377 811015SSE-10
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


  Copyright (C) 1995-2009 Nautica Editrice Srl - Tutti i diritti riservati PI 00904971009 | Liberatoria legale | Per contattarci  
Realizzazione: Paolo Ciraci   Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather