 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 04:45:45
STAZIONE LICX/164340
Giovedi, 8 Gennaio 2009, 03:37 UTC
|
| pressione | 1016 hPa |
| temperatura | 8 °C |
| punto di rugiada | 4 °C |
| umidità | 75.8% |
| vento | E-3 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

ULTIME 24 ORE ( 45 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/08 03:37 | 8 | 75 | 1016 | | E-3 |
| 2009/01/08 03:06 | 9 | 76 | 1016 | | SSE-7 |
| 2009/01/08 02:36 | 9 | 70 | 1016 | | E-3 |
| 2009/01/08 02:06 | 9 | 70 | 1016 | | CALMA |
| 2009/01/08 01:36 | 9 | 76 | 1016 | | SSE-3 |
| 2009/01/08 01:07 | 10 | 71 | 1016 | | S-13 |
| 2009/01/08 00:37 | 10 | 76 | 1016 | | SSE-12 |
| 2009/01/08 00:07 | 9 | 81 | 1016 | | SSE-9 |
| 2009/01/07 23:37 | 10 | 76 | 1016 | | SSE-12 |
| 2009/01/07 23:06 | 10 | 76 | 1016 | | SSE-14 |
| 2009/01/07 22:06 | 10 | 76 | 1016 | | S-16 |
| 2009/01/07 21:37 | 10 | 76 | 1016 | | NNW-3 |
| 2009/01/07 21:07 | 10 | 76 | 1016 | | SSE-10 |
| 2009/01/07 20:37 | 10 | 76 | 1016 | | SE-14 |
| 2009/01/07 20:07 | 10 | 76 | 1016 | | SE-13 |
| 2009/01/07 19:36 | 10 | 76 | 1016 | | S-14 |
| 2009/01/07 19:06 | 10 | 76 | 1016 | | NNW-4 |
| 2009/01/07 18:37 | 10 | 76 | 1016 | | SSE-8 |
| 2009/01/07 18:07 | 10 | 76 | 1015 | | SSE-4 |
| 2009/01/07 17:36 | 10 | 76 | 1015 | | SSE-11 |
| 2009/01/07 17:07 | 10 | 76 | 1015 | | SSE-5 |
| 2009/01/07 16:06 | 10 | 76 | 1015 | | SSE-6 |
| 2009/01/07 15:39 | 10 | 76 | 1015 | | SSW-7 |
| 2009/01/07 15:07 | 10 | 76 | 1014 | | SE-13 |
| 2009/01/07 14:37 | 10 | 76 | 1014 | | S-10 |
| 2009/01/07 14:06 | 10 | 76 | 1014 | | S-18 |
| 2009/01/07 13:36 | 10 | 76 | 1014 | | ESE-14 |
| 2009/01/07 13:06 | 11 | 66 | 1014 | | S-21 |
| 2009/01/07 12:37 | 10 | 71 | 1015 | | SSE-11 |
| 2009/01/07 12:00 | 6 | 75 | | | S-11 |
| 2009/01/07 11:36 | 10 | 71 | 1015 | | S-5 |
| 2009/01/07 11:06 | 10 | 76 | 1015 | | SSE-18 |
| 2009/01/07 10:07 | 10 | 76 | 1015 | | SE-15 |
| 2009/01/07 09:37 | 10 | 71 | 1016 | | SW-12 |
| 2009/01/07 09:06 | 10 | 71 | 1016 | | SSE-13 |
| 2009/01/07 08:36 | 9 | 76 | 1016 | | SW-10 |
| 2009/01/07 08:06 | 8 | 81 | 1016 | | SE-10 |
| 2009/01/07 07:36 | 8 | 81 | 1015 | | S-11 |
| 2009/01/07 07:07 | 8 | 75 | 1015 | | S-14 |
| 2009/01/07 06:37 | 8 | 75 | 1015 | | SSE-17 |
| 2009/01/07 06:00 | 4 | 80 | | | S-16 |
| 2009/01/07 05:06 | 8 | 75 | 1015 | | SSE-10 |
| 2009/01/07 04:39 | 8 | 75 | 1015 | | SE-11 |
| 2009/01/07 04:07 | 8 | 75 | 1014 | | SSE-7 |
| 2009/01/07 03:37 | 7 | 81 | 1015 | | SSE-10 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|