 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 04:45:45
STAZIONE LIEC/165640
Giovedi, 8 Gennaio 2009, 03:35 UTC
|
| pressione | 1013 hPa |
| temperatura | 9 °C |
| punto di rugiada | 7 °C |
| umidità | 87.3% |
| vento | CALMA |
| visibilità | Discreta |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

ULTIME 24 ORE ( 44 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/08 03:35 | 9 | 87 | 1013 | | CALMA |
| 2009/01/08 03:05 | 9 | 87 | 1013 | | CALMA |
| 2009/01/08 02:35 | 9 | 87 | 1013 | | CALMA |
| 2009/01/08 02:05 | 9 | 87 | 1013 | | CALMA |
| 2009/01/08 01:35 | 9 | 87 | 1013 | | N-1 |
| 2009/01/08 01:05 | 9 | 87 | 1013 | | N-2 |
| 2009/01/08 00:35 | 9 | 87 | 1013 | | N-1 |
| 2009/01/07 23:35 | 9 | 87 | 1013 | | |
| 2009/01/07 23:05 | 10 | 81 | 1013 | | CALMA |
| 2009/01/07 22:05 | 10 | 81 | 1013 | | CALMA |
| 2009/01/07 21:35 | 10 | 81 | 1013 | | CALMA |
| 2009/01/07 21:05 | 10 | 81 | 1012 | | CALMA |
| 2009/01/07 20:35 | 11 | 76 | 1012 | | CALMA |
| 2009/01/07 20:05 | 11 | 76 | 1012 | | CALMA |
| 2009/01/07 19:35 | 10 | 81 | 1012 | | CALMA |
| 2009/01/07 19:05 | 10 | 81 | 1012 | | CALMA |
| 2009/01/07 18:35 | 11 | 76 | 1011 | | CALMA |
| 2009/01/07 18:00 | 12 | 87 | 1011 | | SW-16 |
| 2009/01/07 17:35 | 11 | 76 | 1011 | | NE-1 |
| 2009/01/07 17:05 | 12 | 71 | 1010 | | NNE-1 |
| 2009/01/07 16:05 | 12 | 76 | 1010 | | NNW-2 |
| 2009/01/07 15:35 | 13 | 66 | 1009 | | NNW-2 |
| 2009/01/07 15:05 | 13 | 66 | 1009 | | NW-2 |
| 2009/01/07 14:35 | 13 | 66 | 1009 | | NW-1 |
| 2009/01/07 14:05 | 14 | 62 | 1009 | | NNW-4 |
| 2009/01/07 13:35 | 14 | 67 | 1009 | | NNW-5 |
| 2009/01/07 13:05 | 14 | 67 | 1009 | | NNW-7 |
| 2009/01/07 12:35 | 13 | 71 | 1009 | | NNW-5 |
| 2009/01/07 12:00 | 15 | 77 | 1008 | | WSW-31 |
| 2009/01/07 11:35 | 13 | 71 | 1009 | | CALMA |
| 2009/01/07 11:05 | 13 | 71 | 1009 | | NNW-2 |
| 2009/01/07 10:05 | 13 | 71 | 1009 | | S-2 |
| 2009/01/07 09:35 | 13 | 76 | 1009 | | S-3 |
| 2009/01/07 09:00 | 12 | 81 | 1009 | | CALMA |
| 2009/01/07 08:35 | 11 | 81 | 1009 | | NE-4 |
| 2009/01/07 08:05 | 9 | 93 | 1009 | | N-2 |
| 2009/01/07 07:35 | 8 | 93 | 1009 | | NNE-1 |
| 2009/01/07 07:05 | 8 | 93 | 1009 | | NNW-4 |
| 2009/01/07 06:35 | 13 | 76 | 1008 | | WSW-8 |
| 2009/01/07 06:00 | 14 | 76 | 1008 | | SW-18 |
| 2009/01/07 05:05 | 9 | 87 | 1008 | | CALMA |
| 2009/01/07 04:35 | 8 | 93 | 1008 | | ESE-1 |
| 2009/01/07 04:05 | 8 | 87 | 1008 | | CALMA |
| 2009/01/07 03:35 | 8 | 87 | 1008 | | CALMA |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|