 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/12/03 07:15:45
STAZIONE LIEF/165390
Mercoledi, 3 Dicembre 2008, 05:35 UTC
|
| pressione | 1012 hPa |
| temperatura | - |
| punto di rugiada | - |
| umidità | - |
| vento | NW-2 nodi |
| visibilità | - |
| cielo | Poco nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

ULTIME 24 ORE ( 45 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/12/03 05:35 | | | 1012 | | NW-2 |
| 2008/12/03 05:05 | | | 1012 | | NW-4 |
| 2008/12/03 04:05 | | | 1012 | | |
| 2008/12/03 03:35 | | | 1012 | | N-1 |
| 2008/12/03 03:05 | | | 1012 | | CALMA |
| 2008/12/03 02:35 | | | 1012 | | CALMA |
| 2008/12/03 02:05 | | | 1012 | | CALMA |
| 2008/12/03 01:35 | | | 1012 | | CALMA |
| 2008/12/03 01:05 | | | 1012 | | CALMA |
| 2008/12/03 00:35 | | | 1012 | | CALMA |
| 2008/12/03 00:05 | | | 1012 | | N-1 |
| 2008/12/02 23:35 | | | 1012 | | E-1 |
| 2008/12/02 23:05 | | | 1012 | | CALMA |
| 2008/12/02 22:05 | | | 1012 | | CALMA |
| 2008/12/02 21:35 | | | 1012 | | E-2 |
| 2008/12/02 21:05 | | | 1012 | | CALMA |
| 2008/12/02 20:35 | | | 1012 | | N-1 |
| 2008/12/02 20:05 | | | 1012 | | CALMA |
| 2008/12/02 19:35 | | | 1012 | | CALMA |
| 2008/12/02 19:05 | | | 1012 | | CALMA |
| 2008/12/02 18:35 | | | 1012 | | CALMA |
| 2008/12/02 18:05 | | | 1012 | | CALMA |
| 2008/12/02 17:35 | | | 1012 | | W-2 |
| 2008/12/02 17:05 | | | 1011 | | CALMA |
| 2008/12/02 16:05 | | | 1011 | | CALMA |
| 2008/12/02 15:35 | | | 1011 | | CALMA |
| 2008/12/02 15:05 | | | 1011 | | N-4 |
| 2008/12/02 14:35 | | | 1010 | | N-11 |
| 2008/12/02 14:05 | | | 1010 | | CALMA |
| 2008/12/02 13:35 | | | 1010 | | NW-1 |
| 2008/12/02 13:05 | | | 1010 | | W-1 |
| 2008/12/02 12:35 | | | 1010 | | SSE-1 |
| 2008/12/02 12:05 | | | 1010 | | CALMA |
| 2008/12/02 11:35 | | | 1011 | | CALMA |
| 2008/12/02 11:05 | | | 1011 | | ENE-2 |
| 2008/12/02 10:10 | | | 1012 | | CALMA |
| 2008/12/02 09:35 | | | 1012 | | CALMA |
| 2008/12/02 09:05 | | | 1012 | | ENE-1 |
| 2008/12/02 08:35 | | | 1012 | | CALMA |
| 2008/12/02 08:05 | | | 1011 | | CALMA |
| 2008/12/02 07:35 | | | 1011 | | S-1 |
| 2008/12/02 07:05 | | | 1011 | | CALMA |
| 2008/12/02 06:35 | | | 1011 | | SE-3 |
| 2008/12/02 06:05 | | | 1011 | | SE-4 |
| 2008/12/02 05:35 | | | 1010 | | SE-3 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|