EuroMETEO (r)   + MOBILE   + ENGLISH 
 HOME   INFO   NEWS   CERCA   CATALOGO   FAVORITI   E-MAIL   FAQ   LOGIN   
 FAV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ?   
 
Giovedi 8 Gennaio 2009 05:42:34 GMT +0100SPONSOR :: CALZA MOTONAUTICA 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 05:15:54

STAZIONE LIEH/165220
Giovedi, 8 Gennaio 2009, 04:07 UTC
pressione 1019 hPa
temperatura 8 °C
punto di rugiada 8 °C
umidità 100%
vento NW-6 nodi
visibilità Buona
cielo -
fenomeni -

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 CAPO CACCIA
PAESE
ITALIA
     LAT
40.57 N
    LON
8.17 E
    ALT
205 m
     REGIONE
Sardegna
     PROVINCIA
Sassari
     ZONA
Sardegna

ULTIME 24 ORE ( 43 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2009/01/08 04:078 1001019NW-6
2009/01/08 03:206 931015NNE-3
2009/01/08 03:068 1001019NW-5
2009/01/08 02:378 1001019NW-8
2009/01/08 01:207 931015VAR-2
2009/01/08 00:507 931015N-2
2009/01/08 00:207 931014VAR-2
2009/01/08 00:007 931014NW-12
2009/01/07 22:506 931014VAR-1
2009/01/07 21:508 931014WNW-4
2009/01/07 21:379 1001017N-7
2009/01/07 20:508 871013ESE-4
2009/01/07 20:207 931012VAR-2
2009/01/07 19:507 931012VAR-1
2009/01/07 19:207 931012VAR-2
2009/01/07 19:0610 1001015W-10
2009/01/07 18:208 931012VAR-3
2009/01/07 18:008 871011N-8
2009/01/07 17:208 811011VAR-3
2009/01/07 17:0710 931013CALMA
2009/01/07 16:0610 1001013WNW-4
2009/01/07 15:2011 711010VAR-3
2009/01/07 15:0711 931011WNW-8
2009/01/07 14:2011 711010W-5
2009/01/07 14:0611 1001011WNW-5
2009/01/07 13:2012 711009WNW-7
2009/01/07 13:0611 1001010W-8
2009/01/07 12:2012 711009W-8
2009/01/07 12:0011 811008ENE-7
2009/01/07 11:2012 761009WSW-8
2009/01/07 11:0612 1001011W-12
2009/01/07 10:0712 01010WSW-4
2009/01/07 09:2012 811008WSW-9
2009/01/07 09:0610 1001011S-1
2009/01/07 08:2010 931007SSW-3
2009/01/07 08:008 931008ENE-6
2009/01/07 07:209 931007VAR-3
2009/01/07 07:008 871007NE-5
2009/01/07 06:307 931007NE-5
2009/01/07 06:0010 1001006SE-22
2009/01/07 04:5810 931009S-4
2009/01/07 04:3910 931010SSE-5
2009/01/07 04:0710 931010SSE-4
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


  Copyright (C) 1995-2009 Nautica Editrice Srl - Tutti i diritti riservati PI 00904971009 | Liberatoria legale | Per contattarci  
Realizzazione: Paolo Ciraci   Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather