 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/12/03 06:45:40
STAZIONE LIEH/165220
Mercoledi, 3 Dicembre 2008, 05:20 UTC
|
| pressione | 1011 hPa |
| temperatura | 9 °C |
| punto di rugiada | 1 °C |
| umidità | 57.2% |
| vento | NW-6 nodi |
| visibilità | - |
| cielo | Poco nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

ULTIME 24 ORE ( 45 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/12/03 05:20 | 9 | 57 | 1011 | | NW-6 |
| 2008/12/03 04:50 | 9 | 61 | 1011 | | NNW-4 |
| 2008/12/03 03:50 | 9 | 61 | 1011 | | NW-6 |
| 2008/12/03 03:20 | 9 | 66 | 1011 | | NW-7 |
| 2008/12/03 02:50 | 10 | 61 | 1011 | | NW-8 |
| 2008/12/03 02:20 | 10 | 61 | 1011 | | NW-7 |
| 2008/12/03 01:50 | 10 | 61 | 1011 | | NW-8 |
| 2008/12/03 01:20 | 10 | 61 | 1011 | | NW-7 |
| 2008/12/03 00:50 | 10 | 66 | 1011 | | NW-10 |
| 2008/12/03 00:20 | 10 | 66 | 1011 | | NW-5 |
| 2008/12/02 23:50 | 7 | 93 | 1011 | | |
| 2008/12/02 23:20 | 7 | 87 | 1011 | | VAR-1 |
| 2008/12/02 22:50 | 7 | 87 | 1012 | | VAR-1 |
| 2008/12/02 22:06 | | | 1015 | | S-4 |
| 2008/12/02 21:36 | | | 1014 | | S-4 |
| 2008/12/02 21:06 | | | 1014 | | S-4 |
| 2008/12/02 20:20 | 6 | 93 | 1012 | | SE-2 |
| 2008/12/02 19:50 | 6 | 93 | 1012 | | VAR-2 |
| 2008/12/02 19:20 | 7 | 87 | 1012 | | VAR-3 |
| 2008/12/02 19:06 | | | 1014 | | W-1 |
| 2008/12/02 18:20 | 7 | 93 | 1012 | | |
| 2008/12/02 18:05 | | | 1014 | | SW-4 |
| 2008/12/02 17:20 | 8 | 93 | 1011 | | VAR-2 |
| 2008/12/02 17:06 | | | 1013 | | SSW-2 |
| 2008/12/02 16:06 | | | 1012 | | S-2 |
| 2008/12/02 15:20 | 11 | 81 | 1011 | | VAR-1 |
| 2008/12/02 14:59 | | | 1012 | | CALMA |
| 2008/12/02 14:20 | 11 | 76 | 1010 | | SE-4 |
| 2008/12/02 14:06 | | | 1011 | | SSW-3 |
| 2008/12/02 13:20 | 12 | 71 | 1010 | | VAR-2 |
| 2008/12/02 13:06 | | | 1012 | | ESE-5 |
| 2008/12/02 12:36 | | | 1012 | | NE-3 |
| 2008/12/02 12:06 | | | 1012 | | CALMA |
| 2008/12/02 11:20 | 10 | 93 | 1011 | | VAR-1 |
| 2008/12/02 11:06 | | | 1013 | | S-2 |
| 2008/12/02 10:14 | | | 1014 | | S-1 |
| 2008/12/02 09:20 | 9 | 81 | 1011 | | NNW-9 |
| 2008/12/02 09:06 | | | 1014 | | WNW-11 |
| 2008/12/02 08:20 | 10 | 81 | 1010 | | VAR-3 |
| 2008/12/02 08:06 | | | 1014 | | CALMA |
| 2008/12/02 07:20 | 7 | 93 | 1010 | | |
| 2008/12/02 07:00 | | | 1014 | | S-1 |
| 2008/12/02 06:36 | | | 1014 | | SSW-4 |
| 2008/12/02 06:06 | | | 1013 | | SSW-4 |
| 2008/12/02 05:36 | | | 1013 | | S-2 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|