 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/07 21:15:52
STAZIONE LIMF/160590
Mercoledi, 7 Gennaio 2009, 19:50 UTC
|
| pressione | 1014 hPa |
| temperatura | 2 °C |
| punto di rugiada | 2 °C |
| umidità | 100% |
| vento | SE-3 nodi |
| visibilità | Scarsa |
| cielo | Molto nuvoloso |
| fenomeni | Pioggia |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

ULTIME 24 ORE ( 45 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/07 19:50 | 2 | 100 | 1014 | | SE-3 |
| 2009/01/07 19:20 | 2 | 100 | 1014 | | NE-3 |
| 2009/01/07 18:50 | 2 | 100 | 1014 | | N-6 |
| 2009/01/07 18:20 | 2 | 100 | 1014 | | NNW-10 |
| 2009/01/07 17:50 | 1 | 100 | 1013 | | WNW-10 |
| 2009/01/07 17:20 | 2 | 93 | 1013 | | NNW-10 |
| 2009/01/07 16:50 | 2 | 93 | 1013 | | N-11 |
| 2009/01/07 16:20 | 2 | 100 | 1014 | | NNW-11 |
| 2009/01/07 15:50 | 2 | 100 | 1013 | | NNW-11 |
| 2009/01/07 15:20 | 2 | 100 | 1013 | | N-14 |
| 2009/01/07 14:50 | 2 | 100 | 1013 | | NNW-13 |
| 2009/01/07 14:20 | 1 | 100 | 1013 | | NNW-9 |
| 2009/01/07 13:50 | 1 | 100 | 1013 | | VAR-2 |
| 2009/01/07 12:50 | 0 | 100 | 1014 | | VAR-1 |
| 2009/01/07 12:20 | 0 | 100 | 1014 | | S-5 |
| 2009/01/07 11:50 | 0 | 100 | 1014 | | SSE-3 |
| 2009/01/07 11:20 | 0 | 100 | 1015 | | VAR-3 |
| 2009/01/07 10:50 | 99 | 0 | 1015 | | |
| 2009/01/07 10:20 | 99 | 0 | 1016 | | |
| 2009/01/07 09:50 | 99 | 0 | 1015 | | |
| 2009/01/07 09:20 | 99 | 0 | 1015 | | |
| 2009/01/07 08:50 | 99 | 0 | 1015 | | VAR-3 |
| 2009/01/07 07:20 | 99 | 0 | 1014 | | |
| 2009/01/07 06:50 | 99 | 0 | 1014 | | |
| 2009/01/07 06:20 | -1 | 100 | 1014 | | |
| 2009/01/07 05:20 | 99 | 0 | 1014 | | VAR-3 |
| 2009/01/07 04:50 | 99 | 0 | 1013 | | SW-4 |
| 2009/01/07 04:20 | 99 | 0 | 1014 | | VAR-3 |
| 2009/01/07 03:50 | 99 | 0 | 1013 | | VAR-3 |
| 2009/01/07 03:20 | 99 | 0 | 1014 | | VAR-2 |
| 2009/01/07 02:50 | 36 | 0 | 1014 | | VAR-2 |
| 2009/01/07 02:20 | 36 | 0 | 1014 | | |
| 2009/01/07 01:50 | -1 | 100 | 1014 | | |
| 2009/01/07 01:20 | -2 | 100 | 1014 | | |
| 2009/01/07 00:50 | -2 | 100 | 1014 | | VAR-1 |
| 2009/01/07 00:20 | -2 | 100 | 1014 | | VAR-2 |
| 2009/01/06 23:50 | -1 | 92 | 1015 | | SW-4 |
| 2009/01/06 23:20 | -1 | 92 | 1015 | | WSW-4 |
| 2009/01/06 22:50 | -1 | 92 | 1015 | | WNW-5 |
| 2009/01/06 22:20 | -2 | 100 | 1015 | | WNW-4 |
| 2009/01/06 21:50 | -2 | 100 | 1015 | | WNW-4 |
| 2009/01/06 21:20 | -2 | 100 | 1016 | | NW-4 |
| 2009/01/06 20:50 | -2 | 100 | 1016 | | NNW-6 |
| 2009/01/06 20:20 | -2 | 100 | 1016 | | NNW-6 |
| 2009/01/06 19:50 | -2 | 100 | 1017 | | NNW-6 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|