 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/12/03 07:15:45
STAZIONE LIMY/161150
Martedi, 2 Dicembre 2008, 07:55 UTC
|
| pressione | 1008 hPa |
| temperatura | 0 °C |
| punto di rugiada | -4 °C |
| umidità | 74.3% |
| vento | W-10 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

ULTIME 24 ORE ( 5 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/12/02 07:55 | 0 | 74 | 1008 | | W-10 |
| 2008/12/02 06:55 | 1 | 69 | 1008 | | W-9 |
| 2008/12/01 17:55 | 1 | 100 | 1002 | | |
| 2008/12/01 16:55 | 1 | 93 | 1000 | | W-7 |
| 2008/12/01 15:55 | 2 | 86 | 999 | | W-3 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|