 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 05:15:54
STAZIONE LIMZ/161170
Mercoledi, 7 Gennaio 2009, 21:50 UTC
|
| pressione | 1015 hPa |
| temperatura | 0 °C |
| punto di rugiada | 0 °C |
| umidità | 100% |
| vento | VAR-3 nodi |
| visibilità | Scarsa |
| cielo | Molto nuvoloso |
| fenomeni | Neve |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

ULTIME 24 ORE ( 19 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/07 21:50 | 0 | 100 | 1015 | | VAR-3 |
| 2009/01/07 20:50 | 0 | 100 | 1015 | | VAR-3 |
| 2009/01/07 18:50 | 0 | 100 | 1015 | | NW-5 |
| 2009/01/07 17:50 | 0 | 100 | 1014 | | NW-5 |
| 2009/01/07 16:50 | 0 | 100 | 1014 | | NW-4 |
| 2009/01/07 15:50 | 0 | 100 | 1014 | | NW-7 |
| 2009/01/07 14:50 | 0 | 100 | 1014 | | WSW-5 |
| 2009/01/07 13:50 | 0 | 100 | 1014 | | SW-6 |
| 2009/01/07 12:50 | 2 | 100 | 1014 | | W-3 |
| 2009/01/07 12:20 | 1 | 100 | 1014 | | WSW-3 |
| 2009/01/07 10:50 | 0 | 100 | 1015 | | WSW-5 |
| 2009/01/07 10:10 | 0 | 100 | 1015 | | WSW-4 |
| 2009/01/07 09:20 | 0 | 100 | 1015 | | WSW-4 |
| 2009/01/07 07:50 | -1 | 100 | 1014 | | WSW-5 |
| 2009/01/07 07:42 | -1 | 100 | 1014 | | WSW-5 |
| 2009/01/07 06:50 | -2 | 100 | 1014 | | SSW-6 |
| 2009/01/07 05:50 | -2 | 100 | 1014 | | WSW-4 |
| 2009/01/06 22:50 | -2 | 100 | 1016 | | NW-7 |
| 2009/01/06 21:50 | -2 | 100 | 1016 | | NW-6 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|