 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/08/20 13:45:44
STAZIONE LIPE/161400
Mercoledi, 20 Agosto 2008, 11:20 UTC
|
| pressione | 1013 hPa |
| temperatura | 31 °C |
| punto di rugiada | 12 °C |
| umidità | 31.2% |
| vento | VAR-3 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

ULTIME 24 ORE ( 42 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/08/20 11:20 | 31 | 31 | 1013 | | VAR-3 |
| 2008/08/20 10:50 | 30 | 33 | 1013 | | N-4 |
| 2008/08/20 09:50 | 28 | 37 | 1013 | | VAR-5 |
| 2008/08/20 09:20 | 28 | 42 | 1013 | | VAR-3 |
| 2008/08/20 08:50 | 27 | 42 | 1013 | | VAR-5 |
| 2008/08/20 08:20 | 26 | 44 | 1013 | | N-5 |
| 2008/08/20 07:50 | 26 | 41 | 1013 | | WNW-6 |
| 2008/08/20 07:20 | 25 | 44 | 1013 | | WNW-6 |
| 2008/08/20 06:50 | 25 | 44 | 1013 | | VAR-3 |
| 2008/08/20 06:20 | 23 | 53 | 1012 | | VAR-3 |
| 2008/08/20 05:50 | 21 | 60 | 1012 | | S-5 |
| 2008/08/20 05:20 | 21 | 60 | 1012 | | SW-3 |
| 2008/08/20 04:50 | 21 | 60 | 1012 | | WSW-4 |
| 2008/08/20 03:50 | 20 | 64 | 1012 | | WSW-5 |
| 2008/08/20 03:20 | 20 | 64 | 1012 | | WSW-4 |
| 2008/08/20 02:50 | 21 | 56 | 1012 | | SW-5 |
| 2008/08/20 01:50 | 22 | 56 | 1012 | | SW-6 |
| 2008/08/20 00:50 | 22 | 56 | 1011 | | SSW-7 |
| 2008/08/20 00:20 | 22 | 56 | 1011 | | SSW-5 |
| 2008/08/19 23:50 | 22 | 60 | 1012 | | SW-5 |
| 2008/08/19 23:20 | 23 | 60 | 1012 | | SSW-4 |
| 2008/08/19 22:50 | 23 | 64 | 1012 | | VAR-2 |
| 2008/08/19 21:50 | 24 | 60 | 1012 | | S-4 |
| 2008/08/19 21:20 | 23 | 69 | 1012 | | S-3 |
| 2008/08/19 20:50 | 23 | 69 | 1012 | | ESE-6 |
| 2008/08/19 20:20 | 24 | 64 | 1012 | | ESE-7 |
| 2008/08/19 19:50 | 25 | 57 | 1012 | | ESE-8 |
| 2008/08/19 19:20 | 26 | 54 | 1012 | | ESE-8 |
| 2008/08/19 18:50 | 27 | 47 | 1012 | | ESE-12 |
| 2008/08/19 18:20 | 28 | 45 | 1012 | | ESE-11 |
| 2008/08/19 17:50 | 28 | 45 | 1012 | | ESE-10 |
| 2008/08/19 17:20 | 29 | 42 | 1012 | | E-11 |
| 2008/08/19 16:50 | 30 | 40 | 1012 | | E-8 |
| 2008/08/19 15:50 | 32 | 29 | 1012 | | NNE-7 |
| 2008/08/19 15:20 | 32 | 31 | 1013 | | ENE-7 |
| 2008/08/19 14:50 | 32 | 29 | 1013 | | NNE-5 |
| 2008/08/19 14:20 | 32 | 29 | 1013 | | NNE-6 |
| 2008/08/19 13:20 | 31 | 29 | 1014 | | ENE-6 |
| 2008/08/19 12:50 | 31 | 31 | 1014 | | VAR-4 |
| 2008/08/19 12:20 | 31 | 31 | 1015 | | VAR-4 |
| 2008/08/19 11:50 | 30 | 35 | 1015 | | NE-4 |
| 2008/08/19 11:20 | 30 | 35 | 1015 | | VAR-4 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|