EuroMETEO (r)   + MOBILE   + ENGLISH 
 HOME   INFO   NEWS   CERCA   CATALOGO   FAVORITI   E-MAIL   FAQ   LOGIN   
 FAV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ?   
 
Mercoledi 3 Dicembre 2008 07:23:09 GMT +0100SPONSOR :: INNOVAZIONI E PROGETTI 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/12/03 07:15:45

STAZIONE LIPE/161400
Mercoledi, 3 Dicembre 2008, 05:50 UTC
pressione 1009 hPa
temperatura 5 °C
punto di rugiada 3 °C
umidità 86.9%
vento W-5 nodi
visibilità Discreta
cielo Nuvoloso
fenomeni -

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 BOLOGNA
PAESE
ITALIA
     LAT
44.53 N
    LON
11.30 E
    ALT
42 m
     REGIONE
Emilia Romagna
     PROVINCIA
Bologna
     ZONA
Nord

ULTIME 24 ORE ( 44 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2008/12/03 05:505 861009W-5
2008/12/03 05:205 861009W-6
2008/12/03 04:506 871009WSW-6
2008/12/03 03:506 871009WSW-5
2008/12/03 03:206 871009WSW-8
2008/12/03 02:506 871009WSW-8
2008/12/03 02:206 871009WSW-6
2008/12/03 01:505 931009W-7
2008/12/03 01:205 931009W-7
2008/12/03 00:505 931010W-5
2008/12/03 00:205 931010W-7
2008/12/02 23:505 931010W-5
2008/12/02 23:204 1001010W-4
2008/12/02 22:504 1001010VAR-5
2008/12/02 21:504 1001010SE-2
2008/12/02 21:206 931010VAR-2
2008/12/02 20:506 931010W-5
2008/12/02 19:506 931010W-5
2008/12/02 19:206 931011WNW-6
2008/12/02 18:506 931011WNW-4
2008/12/02 18:206 931010WNW-4
2008/12/02 17:506 1001010WNW-4
2008/12/02 17:207 931010VAR-3
2008/12/02 16:507 931010W-5
2008/12/02 15:507 931010W-4
2008/12/02 15:207 871010W-6
2008/12/02 14:507 871010W-5
2008/12/02 14:207 871010WNW-7
2008/12/02 13:507 871010NW-5
2008/12/02 13:207 871010WNW-4
2008/12/02 12:507 871010WNW-4
2008/12/02 12:207 871010W-5
2008/12/02 11:507 871010WSW-4
2008/12/02 11:206 931010W-6
2008/12/02 10:506 931010W-8
2008/12/02 09:506 931010WNW-8
2008/12/02 09:205 1001010W-9
2008/12/02 08:505 1001010W-6
2008/12/02 08:205 931010W-6
2008/12/02 07:505 931009WNW-5
2008/12/02 07:204 1001009VAR-3
2008/12/02 06:504 1001009VAR-3
2008/12/02 06:204 1001009NW-4
2008/12/02 05:504 1001009VAR-1
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


  Copyright (C) 1995-2008 Nautica Editrice Srl - Tutti i diritti riservati PI 00904971009 | Liberatoria legale | Per contattarci  
Realizzazione: Paolo Ciraci   Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather