 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 05:15:54
STAZIONE LIPE/161400
Giovedi, 8 Gennaio 2009, 03:50 UTC
|
| pressione | 1016 hPa |
| temperatura | 1 °C |
| punto di rugiada | 1 °C |
| umidità | 100% |
| vento | W-5 nodi |
| visibilità | Cattiva |
| cielo | Molto nuvoloso |
| fenomeni | Nebbia |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

ULTIME 24 ORE ( 47 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/08 03:50 | 1 | 100 | 1016 | | W-5 |
| 2009/01/08 03:20 | 1 | 100 | 1016 | | W-4 |
| 2009/01/08 02:50 | 1 | 100 | 1016 | | VAR-3 |
| 2009/01/08 02:20 | 1 | 100 | 1016 | | WNW-4 |
| 2009/01/08 01:50 | 1 | 100 | 1016 | | VAR-2 |
| 2009/01/08 01:20 | 1 | 100 | 1016 | | WSW-5 |
| 2009/01/08 00:50 | 1 | 100 | 1015 | | WSW-3 |
| 2009/01/08 00:20 | 1 | 100 | 1015 | | WSW-3 |
| 2009/01/07 23:50 | 1 | 93 | 1015 | | SW-5 |
| 2009/01/07 23:20 | 1 | 93 | 1015 | | WSW-5 |
| 2009/01/07 22:50 | 1 | 93 | 1015 | | W-5 |
| 2009/01/07 22:20 | 1 | 93 | 1015 | | WSW-6 |
| 2009/01/07 21:50 | 1 | 93 | 1015 | | WSW-6 |
| 2009/01/07 21:20 | 1 | 93 | 1015 | | W-6 |
| 2009/01/07 20:50 | 1 | 93 | 1015 | | WSW-6 |
| 2009/01/07 20:20 | 0 | 100 | 1014 | | W-6 |
| 2009/01/07 19:50 | 0 | 100 | 1014 | | WSW-7 |
| 2009/01/07 18:50 | 0 | 100 | 1014 | | WSW-5 |
| 2009/01/07 18:20 | 0 | 100 | 1014 | | WSW-6 |
| 2009/01/07 17:50 | 0 | 100 | 1014 | | W-7 |
| 2009/01/07 17:20 | 0 | 100 | 1014 | | W-5 |
| 2009/01/07 16:50 | 0 | 100 | 1014 | | W-6 |
| 2009/01/07 16:20 | 0 | 100 | 1014 | | W-5 |
| 2009/01/07 15:50 | 0 | 100 | 1013 | | W-4 |
| 2009/01/07 15:20 | 0 | 100 | 1013 | | WNW-4 |
| 2009/01/07 14:50 | 0 | 100 | 1014 | | WNW-3 |
| 2009/01/07 14:20 | 0 | 100 | 1014 | | W-6 |
| 2009/01/07 13:50 | 0 | 100 | 1013 | | W-6 |
| 2009/01/07 13:20 | 0 | 93 | 1014 | | WSW-8 |
| 2009/01/07 12:50 | 0 | 93 | 1014 | | WSW-6 |
| 2009/01/07 12:20 | 0 | 93 | 1014 | | W-6 |
| 2009/01/07 11:50 | 0 | 93 | 1014 | | W-6 |
| 2009/01/07 11:20 | 0 | 93 | 1015 | | W-6 |
| 2009/01/07 10:50 | 0 | 93 | 1015 | | W-6 |
| 2009/01/07 10:20 | 0 | 93 | 1015 | | W-7 |
| 2009/01/07 09:50 | 0 | 93 | 1015 | | W-7 |
| 2009/01/07 09:20 | 0 | 93 | 1015 | | W-7 |
| 2009/01/07 08:50 | 0 | 93 | 1015 | | W-7 |
| 2009/01/07 08:20 | 0 | 93 | 1015 | | W-6 |
| 2009/01/07 07:50 | 0 | 93 | 1015 | | W-5 |
| 2009/01/07 07:20 | 0 | 93 | 1014 | | W-5 |
| 2009/01/07 06:50 | -1 | 100 | 1014 | | WNW-4 |
| 2009/01/07 06:20 | -1 | 100 | 1014 | | W-6 |
| 2009/01/07 05:50 | -1 | 100 | 1014 | | W-5 |
| 2009/01/07 05:20 | -1 | 100 | 1014 | | VAR-3 |
| 2009/01/07 04:20 | -1 | 100 | 1014 | | W-4 |
| 2009/01/07 03:50 | -1 | 100 | 1014 | | W-5 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|