EuroMETEO (r)   + MOBILE   + ENGLISH 
 HOME   INFO   NEWS   CERCA   CATALOGO   FAVORITI   E-MAIL   FAQ   LOGIN   
 FAV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ?   
 
Giovedi 8 Gennaio 2009 05:24:30 GMT +0100SPONSOR :: YACHT TIME 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 05:15:54

STAZIONE LIPE/161400
Giovedi, 8 Gennaio 2009, 03:50 UTC
pressione 1016 hPa
temperatura 1 °C
punto di rugiada 1 °C
umidità 100%
vento W-5 nodi
visibilità Cattiva
cielo Molto nuvoloso
fenomeni Nebbia

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 BOLOGNA
PAESE
ITALIA
     LAT
44.53 N
    LON
11.30 E
    ALT
42 m
     REGIONE
Emilia Romagna
     PROVINCIA
Bologna
     ZONA
Nord

ULTIME 24 ORE ( 47 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2009/01/08 03:501 1001016W-5
2009/01/08 03:201 1001016W-4
2009/01/08 02:501 1001016VAR-3
2009/01/08 02:201 1001016WNW-4
2009/01/08 01:501 1001016VAR-2
2009/01/08 01:201 1001016WSW-5
2009/01/08 00:501 1001015WSW-3
2009/01/08 00:201 1001015WSW-3
2009/01/07 23:501 931015SW-5
2009/01/07 23:201 931015WSW-5
2009/01/07 22:501 931015W-5
2009/01/07 22:201 931015WSW-6
2009/01/07 21:501 931015WSW-6
2009/01/07 21:201 931015W-6
2009/01/07 20:501 931015WSW-6
2009/01/07 20:200 1001014W-6
2009/01/07 19:500 1001014WSW-7
2009/01/07 18:500 1001014WSW-5
2009/01/07 18:200 1001014WSW-6
2009/01/07 17:500 1001014W-7
2009/01/07 17:200 1001014W-5
2009/01/07 16:500 1001014W-6
2009/01/07 16:200 1001014W-5
2009/01/07 15:500 1001013W-4
2009/01/07 15:200 1001013WNW-4
2009/01/07 14:500 1001014WNW-3
2009/01/07 14:200 1001014W-6
2009/01/07 13:500 1001013W-6
2009/01/07 13:200 931014WSW-8
2009/01/07 12:500 931014WSW-6
2009/01/07 12:200 931014W-6
2009/01/07 11:500 931014W-6
2009/01/07 11:200 931015W-6
2009/01/07 10:500 931015W-6
2009/01/07 10:200 931015W-7
2009/01/07 09:500 931015W-7
2009/01/07 09:200 931015W-7
2009/01/07 08:500 931015W-7
2009/01/07 08:200 931015W-6
2009/01/07 07:500 931015W-5
2009/01/07 07:200 931014W-5
2009/01/07 06:50-1 1001014WNW-4
2009/01/07 06:20-1 1001014W-6
2009/01/07 05:50-1 1001014W-5
2009/01/07 05:20-1 1001014VAR-3
2009/01/07 04:20-1 1001014W-4
2009/01/07 03:50-1 1001014W-5
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


  Copyright (C) 1995-2009 Nautica Editrice Srl - Tutti i diritti riservati PI 00904971009 | Liberatoria legale | Per contattarci  
Realizzazione: Paolo Ciraci   Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather