 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 04:45:45
STAZIONE LIPI/160450
Mercoledi, 7 Gennaio 2009, 06:55 UTC
|
| pressione | 1016 hPa |
| temperatura | 1 °C |
| punto di rugiada | -4 °C |
| umidità | 69.1% |
| vento | NE-3 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

ULTIME 24 ORE ( 9 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/07 14:55 | 4 | 64 | 1016 | | NNE-2 |
| 2009/01/07 13:55 | 5 | 60 | 1015 | | NNE-4 |
| 2009/01/07 12:55 | 5 | 65 | 1016 | | NE-5 |
| 2009/01/07 11:55 | 4 | 69 | 1016 | | N-4 |
| 2009/01/07 10:55 | 4 | 69 | 1017 | | N-4 |
| 2009/01/07 09:55 | 4 | 64 | 1017 | | N-4 |
| 2009/01/07 08:55 | 3 | 64 | 1017 | | NNE-2 |
| 2009/01/07 07:55 | 1 | 69 | 1017 | | |
| 2009/01/07 06:55 | 1 | 69 | 1016 | | NE-3 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|