 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 04:45:45
STAZIONE LIPX/160900
Giovedi, 8 Gennaio 2009, 03:15 UTC
|
| pressione | 1017 hPa |
| temperatura | 2 °C |
| punto di rugiada | 2 °C |
| umidità | 100% |
| vento | - |
| visibilità | Discreta |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

ULTIME 24 ORE ( 49 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/08 03:15 | 2 | 100 | 1017 | | |
| 2009/01/08 02:45 | 2 | 100 | 1017 | | WSW-3 |
| 2009/01/08 02:15 | 3 | 100 | 1016 | | WSW-2 |
| 2009/01/08 01:45 | 3 | 100 | 1016 | | W-4 |
| 2009/01/08 01:15 | 3 | 100 | 1016 | | W-2 |
| 2009/01/08 00:45 | 3 | 100 | 1016 | | W-3 |
| 2009/01/08 00:15 | 3 | 100 | 1015 | | SW-3 |
| 2009/01/07 23:45 | 3 | 100 | 1015 | | NE-2 |
| 2009/01/07 23:15 | 3 | 100 | 1015 | | W-1 |
| 2009/01/07 22:45 | 3 | 100 | 1015 | | ENE-1 |
| 2009/01/07 22:15 | 3 | 100 | 1015 | | NNE-5 |
| 2009/01/07 21:45 | 3 | 100 | 1015 | | N-4 |
| 2009/01/07 21:15 | 4 | 93 | 1015 | | NNW-4 |
| 2009/01/07 20:45 | 4 | 93 | 1015 | | E-6 |
| 2009/01/07 20:15 | 4 | 100 | 1015 | | E-7 |
| 2009/01/07 19:45 | 4 | 100 | 1015 | | E-8 |
| 2009/01/07 19:15 | 4 | 100 | 1015 | | ENE-8 |
| 2009/01/07 18:45 | 3 | 100 | 1015 | | ENE-6 |
| 2009/01/07 18:15 | 4 | 93 | 1015 | | ENE-6 |
| 2009/01/07 17:45 | 4 | 93 | 1015 | | NE-7 |
| 2009/01/07 17:15 | 3 | 100 | 1014 | | NE-10 |
| 2009/01/07 16:45 | 3 | 93 | 1014 | | ENE-8 |
| 2009/01/07 16:15 | 2 | 100 | 1014 | | E-5 |
| 2009/01/07 15:45 | 2 | 93 | 1014 | | S-4 |
| 2009/01/07 15:15 | 2 | 100 | 1014 | | S-3 |
| 2009/01/07 14:45 | 4 | 100 | 1014 | | SSW-5 |
| 2009/01/07 14:15 | 5 | 93 | 1014 | | E-2 |
| 2009/01/07 13:45 | 5 | 100 | 1014 | | NNE-9 |
| 2009/01/07 13:15 | 5 | 100 | 1014 | | N-11 |
| 2009/01/07 12:45 | 4 | 100 | 1015 | | N-13 |
| 2009/01/07 12:15 | 3 | 100 | 1015 | | N-10 |
| 2009/01/07 11:45 | 2 | 100 | 1015 | | N-3 |
| 2009/01/07 11:15 | 2 | 100 | 1016 | | SSW-3 |
| 2009/01/07 10:45 | 2 | 93 | 1016 | | N-6 |
| 2009/01/07 10:15 | 1 | 100 | 1016 | | |
| 2009/01/07 09:45 | 1 | 100 | 1016 | | |
| 2009/01/07 09:15 | 1 | 100 | 1016 | | NNE-3 |
| 2009/01/07 08:45 | 1 | 100 | 1016 | | N-2 |
| 2009/01/07 08:15 | 1 | 93 | 1015 | | |
| 2009/01/07 07:45 | 0 | 100 | 1015 | | SSW-3 |
| 2009/01/07 07:15 | 0 | 100 | 1015 | | WSW-2 |
| 2009/01/07 06:45 | 0 | 100 | 1015 | | WSW-3 |
| 2009/01/07 06:15 | 0 | 100 | 1015 | | SSW-5 |
| 2009/01/07 05:45 | 0 | 100 | 1016 | | SSW-5 |
| 2009/01/07 05:15 | 0 | 100 | 1015 | | W-2 |
| 2009/01/07 04:45 | 0 | 100 | 1015 | | WSW-1 |
| 2009/01/07 04:15 | 0 | 100 | 1015 | | WSW-2 |
| 2009/01/07 03:45 | 0 | 100 | 1015 | | |
| 2009/01/07 03:15 | 0 | 100 | 1015 | | |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|