EuroMETEO (r)   + MOBILE   + ENGLISH 
 HOME   INFO   NEWS   CERCA   CATALOGO   FAVORITI   E-MAIL   FAQ   LOGIN   
 FAV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ?   
 
Giovedi 8 Gennaio 2009 05:06:55 GMT +0100SPONSOR :: VELE ZADRO 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 04:45:45

STAZIONE LIPX/160900
Giovedi, 8 Gennaio 2009, 03:15 UTC
pressione 1017 hPa
temperatura 2 °C
punto di rugiada 2 °C
umidità 100%
vento -
visibilità Discreta
cielo Nuvoloso
fenomeni -

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 VERONA
PAESE
ITALIA
     LAT
45.38 N
    LON
10.87 E
    ALT
68 m
     REGIONE
Veneto
     PROVINCIA
Verona
     ZONA
Nord

ULTIME 24 ORE ( 49 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2009/01/08 03:152 1001017
2009/01/08 02:452 1001017WSW-3
2009/01/08 02:153 1001016WSW-2
2009/01/08 01:453 1001016W-4
2009/01/08 01:153 1001016W-2
2009/01/08 00:453 1001016W-3
2009/01/08 00:153 1001015SW-3
2009/01/07 23:453 1001015NE-2
2009/01/07 23:153 1001015W-1
2009/01/07 22:453 1001015ENE-1
2009/01/07 22:153 1001015NNE-5
2009/01/07 21:453 1001015N-4
2009/01/07 21:154 931015NNW-4
2009/01/07 20:454 931015E-6
2009/01/07 20:154 1001015E-7
2009/01/07 19:454 1001015E-8
2009/01/07 19:154 1001015ENE-8
2009/01/07 18:453 1001015ENE-6
2009/01/07 18:154 931015ENE-6
2009/01/07 17:454 931015NE-7
2009/01/07 17:153 1001014NE-10
2009/01/07 16:453 931014ENE-8
2009/01/07 16:152 1001014E-5
2009/01/07 15:452 931014S-4
2009/01/07 15:152 1001014S-3
2009/01/07 14:454 1001014SSW-5
2009/01/07 14:155 931014E-2
2009/01/07 13:455 1001014NNE-9
2009/01/07 13:155 1001014N-11
2009/01/07 12:454 1001015N-13
2009/01/07 12:153 1001015N-10
2009/01/07 11:452 1001015N-3
2009/01/07 11:152 1001016SSW-3
2009/01/07 10:452 931016N-6
2009/01/07 10:151 1001016
2009/01/07 09:451 1001016
2009/01/07 09:151 1001016NNE-3
2009/01/07 08:451 1001016N-2
2009/01/07 08:151 931015
2009/01/07 07:450 1001015SSW-3
2009/01/07 07:150 1001015WSW-2
2009/01/07 06:450 1001015WSW-3
2009/01/07 06:150 1001015SSW-5
2009/01/07 05:450 1001016SSW-5
2009/01/07 05:150 1001015W-2
2009/01/07 04:450 1001015WSW-1
2009/01/07 04:150 1001015WSW-2
2009/01/07 03:450 1001015
2009/01/07 03:150 1001015
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


  Copyright (C) 1995-2009 Nautica Editrice Srl - Tutti i diritti riservati PI 00904971009 | Liberatoria legale | Per contattarci  
Realizzazione: Paolo Ciraci   Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather