 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/09/05 06:45:19
STAZIONE LIRA/162390
Venerdi, 5 Settembre 2008, 03:45 UTC
|
| pressione | 1014 hPa |
| temperatura | 22 °C |
| punto di rugiada | 18 °C |
| umidità | 78.1% |
| vento | SSW-6 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Poco nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

ULTIME 24 ORE ( 38 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/09/05 03:45 | 22 | 78 | 1014 | | SSW-6 |
| 2008/09/05 03:15 | 22 | 78 | 1014 | | SSW-1 |
| 2008/09/05 02:45 | 22 | 83 | 1014 | | ESE-2 |
| 2008/09/05 02:15 | 23 | 78 | 1014 | | E-4 |
| 2008/09/05 01:45 | 22 | 88 | 1014 | | NE-3 |
| 2008/09/05 01:15 | 23 | 88 | 1014 | | SSW-1 |
| 2008/09/05 00:45 | 23 | 88 | 1014 | | SE-8 |
| 2008/09/05 00:15 | 23 | 88 | 1014 | | SSE-10 |
| 2008/09/04 23:45 | 23 | 83 | 1014 | | SSE-9 |
| 2008/09/04 23:15 | 23 | 78 | 1014 | | SW-12 |
| 2008/09/04 22:45 | 23 | 78 | 1014 | | SSW-3 |
| 2008/09/04 21:45 | 23 | 83 | 1014 | | SSW-8 |
| 2008/09/04 21:15 | 23 | 83 | 1014 | | S-4 |
| 2008/09/04 20:45 | 23 | 83 | 1014 | | SSE-3 |
| 2008/09/04 20:15 | 23 | 83 | 1014 | | SSW-5 |
| 2008/09/04 19:45 | 24 | 78 | 1014 | | S-3 |
| 2008/09/04 19:15 | 24 | 78 | 1014 | | S-7 |
| 2008/09/04 18:45 | 24 | 78 | 1013 | | S-7 |
| 2008/09/04 18:15 | 25 | 73 | 1013 | | S-4 |
| 2008/09/04 17:15 | 26 | 65 | 1013 | | SSW-9 |
| 2008/09/04 16:45 | 27 | 57 | 1013 | | SSW-7 |
| 2008/09/04 15:45 | 29 | 48 | 1014 | | SW-6 |
| 2008/09/04 15:15 | 30 | 48 | 1014 | | SW-8 |
| 2008/09/04 13:45 | 29 | 45 | 1014 | | SSW-9 |
| 2008/09/04 13:15 | 29 | 48 | 1014 | | SW-9 |
| 2008/09/04 12:45 | 30 | 48 | 1014 | | SSW-9 |
| 2008/09/04 12:15 | 29 | 58 | 1014 | | SW-6 |
| 2008/09/04 11:45 | 29 | 58 | 1014 | | SW-10 |
| 2008/09/04 11:15 | 30 | 40 | 1014 | | WSW-10 |
| 2008/09/04 10:45 | 30 | 37 | 1014 | | S-9 |
| 2008/09/04 09:45 | 28 | 48 | 1014 | | SSW-7 |
| 2008/09/04 09:15 | 27 | 47 | 1014 | | SW-10 |
| 2008/09/04 08:45 | 22 | 60 | 1014 | | S-6 |
| 2008/09/04 08:15 | 21 | 64 | 1014 | | E-3 |
| 2008/09/04 07:45 | 22 | 73 | 1014 | | NNW-1 |
| 2008/09/04 07:15 | 22 | 73 | 1014 | | NNW-2 |
| 2008/09/04 06:45 | 20 | 77 | 1014 | | NE-3 |
| 2008/09/04 03:45 | 19 | 82 | 1014 | | SE-3 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|