 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 05:15:54
STAZIONE LIRA/162390
Giovedi, 8 Gennaio 2009, 03:15 UTC
|
| pressione | 1013 hPa |
| temperatura | 8 °C |
| punto di rugiada | 5 °C |
| umidità | 81.3% |
| vento | - |
| visibilità | Buona |
| cielo | Poco nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

ULTIME 24 ORE ( 42 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/08 03:15 | 8 | 81 | 1013 | | |
| 2009/01/08 02:45 | 8 | 81 | 1013 | | |
| 2009/01/08 00:15 | 9 | 81 | 1013 | | |
| 2009/01/07 23:45 | 10 | 87 | 1013 | | |
| 2009/01/07 23:15 | 9 | 87 | 1012 | | |
| 2009/01/07 22:45 | 9 | 87 | 1012 | | |
| 2009/01/07 22:15 | 9 | 93 | 1012 | | |
| 2009/01/07 21:45 | 9 | 93 | 1012 | | |
| 2009/01/07 21:15 | 6 | 93 | 1012 | | |
| 2009/01/07 20:45 | 9 | 100 | 1012 | | |
| 2009/01/07 20:15 | 9 | 87 | 1012 | | |
| 2009/01/07 19:45 | 10 | 87 | 1011 | | |
| 2009/01/07 19:15 | 10 | 87 | 1011 | | |
| 2009/01/07 18:45 | 10 | 87 | 1011 | | |
| 2009/01/07 18:15 | 10 | 87 | 1010 | | |
| 2009/01/07 17:15 | 10 | 87 | 1009 | | |
| 2009/01/07 16:45 | 11 | 81 | 1009 | | |
| 2009/01/07 16:15 | 10 | 87 | 1009 | | |
| 2009/01/07 15:45 | 11 | 81 | 1009 | | |
| 2009/01/07 15:15 | 10 | 93 | 1009 | | |
| 2009/01/07 14:45 | 11 | 81 | 1009 | | |
| 2009/01/07 13:15 | 11 | 81 | 1009 | | |
| 2009/01/07 12:45 | 12 | 76 | 1009 | | |
| 2009/01/07 12:15 | 12 | 81 | 1010 | | |
| 2009/01/07 11:45 | 10 | 87 | 1010 | | |
| 2009/01/07 11:15 | 11 | 87 | 1011 | | |
| 2009/01/07 10:45 | 10 | 87 | 1011 | | |
| 2009/01/07 10:15 | 10 | 87 | 1011 | | SSW-12 |
| 2009/01/07 09:45 | 10 | 81 | 1012 | | SSW-13 |
| 2009/01/07 09:15 | 11 | 76 | 1012 | | SSW-13 |
| 2009/01/07 08:45 | 10 | 71 | 1011 | | SW-13 |
| 2009/01/07 08:15 | 10 | 71 | 1011 | | SW-13 |
| 2009/01/07 07:45 | 10 | 71 | 1011 | | SW-12 |
| 2009/01/07 07:15 | 10 | 71 | 1011 | | SW-11 |
| 2009/01/07 06:45 | 9 | 76 | 1010 | | SW-10 |
| 2009/01/07 06:15 | 8 | 81 | 1011 | | SSW-10 |
| 2009/01/07 05:45 | 9 | 76 | 1011 | | W-6 |
| 2009/01/07 05:15 | 8 | 81 | 1011 | | WNW-3 |
| 2009/01/07 04:45 | 7 | 81 | 1011 | | WSW-6 |
| 2009/01/07 04:15 | 7 | 81 | 1011 | | WSW-8 |
| 2009/01/07 03:45 | 7 | 81 | 1011 | | W-9 |
| 2009/01/07 03:15 | 8 | 75 | 1011 | | W-10 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|